Letní běžecký pohár 2006
| 1. | 17.05. | Pisárky - Anthropos | 6.6 km 18 hod. |
| 2. | 24.05. | Obřany | 8.6 km 18 hod. |
| 3. | 31.05. | Palackého vrch - vodárna | 9.0 km 18 hod. |
| 4. | 07.06. | Líšeň - Mariánské údolí | 11.5 km 18 hod. |
| 5. | 14.06. | Veselka, Popůvky - Vintrovna | 8.0 km 18 hod. |
| 6. | 22.06. | Palackého vrch "Čtvrtek" !!! | 5.0 km 17, 18 hod. |
| 7. | 28.06. | Pisárky - Anthropos | 6.6 km 18 hod. |
| 8. | 12.07. | Obřany | 8.6 km 18 hod. |
| 9. | 19.07. | Líšeň - Mariánské údolí | 11.5 km 18 hod. |
| 10. | 26.07. | Veselka, Popůvky - Vintrovna | 8.0 km 18 hod. |
| 11. | 02.08. | Pisárky - Anthropos | 6.6 km 18 hod. |
| 12. | 09.08. | Palackého vrch - vodárna | 9.0 km 18 hod. |
| 13. | 16.08. | Obřany | 8.6 km 18 hod. |
| 14. | 23.08. | Líšeň - Mariánské údolí | 11.5 km 18 hod. |
| 15. | 30.08. | Veselka, Popůvky - Vintrovna | 8.0 km 18 hod. |
| 16. | 28.09. | Blažovice, Svatováclavský běh | 10.0 km 11 hod. |
| CELKOVÉ VÝSLEDKY |
| Doprava: | |
| Obřany | Obřany, tramvaj č. 4 |
| Pisárky - Anthropos | Pisárky-vozovna, tramvaj č. 1 |
| Líšeň | Mariánské údolí, autobus č. 45 |
| Palackého vrch | Záhřebská, autobus č. 44,67,84, trolejbus č. 140 |
| Červinkova, tramvaj č. 12,13, autobus č. 53 | |
| Veselka | Popůvky - Vintrovna, autobus č. 401,402 |
| Kategorie: | muži do 40 let, nad 40 let, ženy |
| Bodování: | vítěz závodu je
hodnocen 100 body. Bodování na dalších místech je podle vzorce x-té místo=(čas vítěze/čas x)*100-10). Do celkového hodnocení se každému závodníkovi počítá 10 nejlepších výsledků. |
| Startovné: | 20 Kč s možností předplatného 220 Kč za všechny závody. Závodník, který se zúčastní minimálně 8 závodů nebo zaplatí předplatné, dostane tričko. |
| Upozornění: | každý závodník běží na vlastní nebezpečí a je povinen řídit se pokyny pořadatelů. |
| Kontakt: | ing. Jaroslav Kocourek -
603 443 015, 539 030 302 Václav Knobloch - 605 225 670, 542 152 801 E-mail: cpu@qmail.cz |