| Datum a čas | Název | Délka trati | Výsledky (běžců) | Povídání | |
| 1. | 08.05.2010 v 11:00 | Běh o pohár pivovaru Černá hora | 9.6 km | výsledky (104) | přečíst |
| 2. | 12.05.2010 v 18:00 | Pisárky - Anthropos | 6.3 km | výsledky (200) | přečíst |
| 3. | 19.05.2010 v 18:00 | Palackého vrch | 7.1 km | výsledky (161) | přečíst |
| 4. | 26.05.2010 v 18:00 | Obřany | 8.8 km | výsledky (207) | --- |
| 5. | 02.06.2010 v 18:00 | Líšeň - Mariánské údolí | 11.1 km | výsledky (170) | přečíst |
| 6. | 09.06.2010 v 18:00 | Veselka, Popůvky - Vintrovna | 7.9 km | výsledky (161) | přečíst |
| 7. | 16.06.2010 v 18:00 | Pisárky - Anthropos | 6.3 km | výsledky (187) | --- |
| 8. | 23.06.2010 v 18:00 | Palackého vrch - Běh Olympijského dne | 7.1 km | výsledky (189) | přečíst |
| 9. | 30.06.2010 v 18:00 | Obřany | 8.8 km | výsledky (199) | --- |
| 10. | 07.07.2010 v 18:00 | Líšeň - Mariánské údolí | 11.1 km | výsledky (158) | --- |
| 11. | 14.07.2010 v 18:00 | Veselka, Popůvky - Vintrovna | 7.9 km | výsledky (180) | --- |
| 12. | 21.07.2010 v 17:00,18:00 | Moravská Slavia - dráha | 5 km | výsledky (174) | --- |
| 13. | 28.07.2010 v 18:00 | Pisárky - Anthropos | 6.3 km | výsledky (234) | --- |
| 14. | 04.08.2010 v 18:00 | Palackého vrch | 7.1 km | výsledky (197) | --- |
| 15. | 11.08.2010 v 18:00 | Obřany | 8.8 km | výsledky (207) | --- |
| 16. | 18.08.2010 v 17:00,18:00 | Moravská Slavia - dráha | 10 km | výsledky (187) | --- |
| 17. | 25.08.2010 v 18:00 | Líšeň - Mariánské údolí | 11.1 km | výsledky (196) | --- |
| 18. | 01.09.2010 v 18:00 | Veselka, Popůvky - Vintrovna | 7.9 km | výsledky (183) | --- |
| 19. | 08.09.2010 v 18:00 | Pisárky - Anthropos | 6.3 km | --- | --- |
| 20. | 22.09.2010 v 17:00,18:00 | Moravská Slavia - dráha | hodinovka | --- | --- |
| 21. | 28.09.2010 v 11:00 | Blažovice Svatováclavský běh | 10 km | --- | --- |
| 22. | 09.10.2010 v 15:00 | Mizuno sedmička | 7 km | --- | --- |
| Celkové výsledky | |||||
| Název: | Líšeň - Mariánské údolí |
| Datum a čas konání: | 02.06.2010 v 18:00 |
| Délka tratě: | 11.1 km |
| Popis: | Start u konečné zastávku autobusu v Líšni.Běží se Mariánským údolím s obrátkou v polovině trati. Povrch asfaltový , mírně zvlněný profil. |
| Info k příjezdu: | Konečná autobusu č.45 |
Můžeme mluvit o štěstí, že se závod mohl konat. Kdyby ve středu pršelo o několik hodin déle, nejen, že by při závodě pršelo, což odolným jedincům typu běžec nevadí, ale závod by se asi změnil v dualtlon a každý běžec by musel vyfasovat plavecký úbor nebo kánoi. I tak bláto a hluboké kaluže zřetelně poznamenaly vzhled dobíhajících běžců. Rozvodněná říčka v některých místech smáčela mostky a lákala k tomu, aby to běžci na zpáteční cestě od obrátky vzali po běsnící vodě.
Běžecky se opět dařilo Danovi Orálkovi jako vítězi (navzdory nedávno absolvovaným těžkým závodům) a dvojici žen Jiřině Kociánové a Ivaně Martincové. Závod se vydařil Petrovi Kaňovskému, který se, jak se zdá, již na trvalo zabydlel v prvé polovici startovního pole. Chyběl Vláďa Volavý i někteří jeho oblíbení soupeři. Kde jste byli?
Akce byla příjemná navzdory očekávaným nepříznivým podmínkám byla účas vysoká - 170 běžců a běžkyň.