Letní běžecký pohár
zpět na Firma CPU
Počet návštěvníků:
[CNW:Counter]
(od 14.06.2009)



Závody ročníku 2010

Vyber jiný ročník

Seznam závodů

Datum a čas Název Délka trati Výsledky (běžců) Povídání
1. 08.05.2010 v 11:00 Běh o pohár pivovaru Černá hora 9.6 km výsledky (104) přečíst
2. 12.05.2010 v 18:00 Pisárky - Anthropos 6.3 km výsledky (200) přečíst
3. 19.05.2010 v 18:00 Palackého vrch 7.1 km výsledky (161) přečíst
4. 26.05.2010 v 18:00 Obřany 8.8 km výsledky (207) ---
5. 02.06.2010 v 18:00 Líšeň - Mariánské údolí 11.1 km výsledky (170) přečíst
6. 09.06.2010 v 18:00 Veselka, Popůvky - Vintrovna 7.9 km výsledky (161) přečíst
7. 16.06.2010 v 18:00 Pisárky - Anthropos 6.3 km výsledky (187) ---
8. 23.06.2010 v 18:00 Palackého vrch - Běh Olympijského dne 7.1 km výsledky (189) přečíst
9. 30.06.2010 v 18:00 Obřany 8.8 km výsledky (199) ---
10. 07.07.2010 v 18:00 Líšeň - Mariánské údolí 11.1 km výsledky (158) ---
11. 14.07.2010 v 18:00 Veselka, Popůvky - Vintrovna 7.9 km výsledky (180) ---
12. 21.07.2010 v 17:00,18:00 Moravská Slavia - dráha 5 km výsledky (174) ---
13. 28.07.2010 v 18:00 Pisárky - Anthropos 6.3 km výsledky (234) ---
14. 04.08.2010 v 18:00 Palackého vrch 7.1 km výsledky (197) ---
15. 11.08.2010 v 18:00 Obřany 8.8 km výsledky (207) ---
16. 18.08.2010 v 17:00,18:00 Moravská Slavia - dráha 10 km výsledky (187) ---
17. 25.08.2010 v 18:00 Líšeň - Mariánské údolí 11.1 km výsledky (196) ---
18. 01.09.2010 v 18:00 Veselka, Popůvky - Vintrovna 7.9 km výsledky (183) ---
19. 08.09.2010 v 18:00 Pisárky - Anthropos 6.3 km --- ---
20. 22.09.2010 v 17:00,18:00 Moravská Slavia - dráha hodinovka --- ---
21. 28.09.2010 v 11:00 Blažovice Svatováclavský běh 10 km --- ---
22. 09.10.2010 v 15:00 Mizuno sedmička 7 km --- ---
Celkové výsledky

Tabulka výsledků:

Filtr: kategorie    
(Postavením kurzoru na hlavičku tabulky získáte nápovědu.)
Pořadí St. číslo Příjmení + jméno Ročník Kat Čas Body Body c. Poř.k. Poř.k.c. Poř.c.
1. 135 HORÁČEK MICHAL 75 M - A 33:12 100 767.8 1. 39. 87.
2. 116 OLEJNÍČEK LUKÁŠ 88 M - A 33:46 88.32 88.3 2. 194. 405.
3. 142 KOHUT JAN 85 M - A 34:13 87.03 175.6 3. 146. 321.
4. 107 KOTYZA PETR 70 M - B 35:19 84.01 84 1. 44. 413.
5. 124 AMBROS JAKUB 87 M - A 36:16 81.54 420.8 4. 82. 200.
6. 120 BALCAR PETR 85 M - A 37:05 79.53 566.8 5. 61. 152.
7. 143 CHLUP ROMAN 85 M - A 37:32 78.45 78.5 6. 206. 423.
8. 119 ŠMÍD MARTIN 80 M - A 37:50 77.75 929.1 7. 16. 34.
9. 103 VIDEMAN TOMÁŠ 70 M - B 38:44 75.71 75.7 2. 47. 430.
10. 165 MACURA JAN 72 M - A 38:50 75.49 612.8 8. 56. 137.
11. 122 BURYŠKA TOMÁŠ 88 M - A 39:01 75.09 75.1 9. 209. 431.
12. 133 NETOPIL VLADISLAV 81 M - A 39:04 74.98 1165.3 10. 3. 5.
13. 144 KUDLIČKA SVATOPLUK 50 M - D 39:05 74.95 1124.4 1. 1. 7.
14. 117 FIEDLER JAN 56 M - C 39:07 74.87 963.6 1. 4. 26.
15. 109 BEZROUK JIŘÍ 62 M - B 39:38 73.77 977.6 3. 7. 24.
16. 150 KŘENEK JAN 84 M - A 40:01 72.97 629.1 11. 53. 133.
17. 104 BERKA MILAN 90 M - J 40:10 72.66 72.7 1. 25. 437.
18. 28 JURÁŇ VILÉM 91 M - J 40:11 72.62 72.6 2. 26. 438.
19. 14 NEUWIRTH PETR 91 M - J 40:15 72.48 653.5 3. 5. 125.
20. 137 HARESTACH PETR 86 M - A 40:30 71.98 72 12. 215. 441.
21. 11 GRüN VOJTĚCH 92 M - J 40:51 71.27 71.3 4. 27. 446.
22. 136 BALUCH PAVEL 86 M - A 40:51 71.27 71.3 13. 218. 445.
23. 171 STŘÍBRNÝ MARTIN 87 M - A 41:01 70.94 427.4 14. 80. 196.
24. 118 STLOUKAL JAROSLAV 68 M - B 41:02 70.91 731.1 4. 15. 100.
25. 125 ZOUHAR LIBOR 58 M - C 41:07 70.75 1089.8 2. 2. 12.
26. 169 BEDNÁŘ ZBYNĚK 73 M - A 41:07 70.75 1077.8 15. 8. 14.
27. 177 KUNDERA ZDENĚK 89 M - A 41:38 69.74 811.9 16. 37. 76.
28. 158 MATĚNA VLADIMÍR 59 M - C 41:43 69.58 206.2 3. 41. 298.
29. 12 ČERMÁK MARTIN 93 M - J 41:45 69.52 918.8 5. 2. 38.
30. 153 HÁJEK IVOŠ 61 M - B 41:50 69.36 69.4 5. 52. 458.
31. 134 ŠÁLEK JINDŘICH 66 M - B 41:58 69.11 137.6 6. 39. 353.
32. 5 BERKA MIROSLAV 92 M - J 42:24 68.3 68.3 6. 30. 464.
33. 30 BAREŠOVÁ MILADA 75 Ž - A 42:39 67.84 67.8 1. 57. 467.
34. 128 KUČÍNSKÝ PAVEL 59 M - C 42:41 67.78 1039.4 4. 3. 19.
35. 121 BARTOŠEK MICHAL 89 M - A 42:49 67.54 67.5 17. 229. 471.
36. 149 SVOBODA PAVEL 55 M - C 42:53 67.42 67.4 5. 54. 472.
37. 152 ŠENKÝŘ JIŘÍ 81 M - A 43:05 67.06 1084.6 18. 7. 13.
38. 175 ALMAN DUŠAN 67 M - B 43:16 66.73 1067.4 7. 4. 15.
39. 115 ZOUBEK KAREL 60 M - C 43:20 66.62 66.6 6. 55. 477.
40. 29 KOMÁRKOVÁ ZDEŇKA 74 Ž - A 43:39 66.06 66.1 2. 58. 480.
41. 176 HORÁK PETR 76 M - A 43:41 66 928.5 19. 17. 35.
42. 129 FLORIÁN RADIM 70 M - B 43:46 65.86 1050.7 8. 5. 17.
43. 167 KOČA JAROSLAV 82 M - A 44:08 65.23 885.3 20. 24. 51.
44. 148 CHARVÁT JAN 69 M - B 44:09 65.2 990.8 9. 6. 22.
45. 140 KLEPAL PETR 66 M - B 44:18 64.94 64.9 10. 56. 485.
46. 146 KUNC JOSEF 60 M - C 44:46 64.16 731.7 7. 17. 99.
47. 22 KOLKOVÁ LUCIE 82 Ž - A 44:54 63.94 1060.7 3. 1. 16.
48. 179 HORÁK PAVEL 62 M - B 45:01 63.75 63.8 11. 57. 493.
49. 110 GRüN GUSTAV 68 M - B 45:14 63.4 63.4 12. 58. 495.
50. 163 KUMSTÁT LUDVÍK 63 M - B 45:33 62.89 568.3 13. 21. 151.
51. 160 VYMAZAL JIŘÍ 74 M - A 45:43 62.62 62.6 21. 240. 503.
52. 127 STEHLÍK TOMÁŠ 76 M - A 45:45 62.57 631.5 22. 52. 132.
53. 164 DANĚK MILAN 62 M - B 45:49 62.46 683.1 14. 18. 117.
54. 156 CETKOVSKÝ VLADIMÍR 45 M - D 45:54 62.33 62.3 2. 15. 506.
55. 138 HABERLAND JAN 42 M - D 46:11 61.89 61.9 3. 17. 508.
56. 102 GLADIŠ DANIEL 68 M - B 46:13 61.84 376 15. 26. 214.
57. 139 PEPRLA JAROSLAV 49 M - D 46:51 60.86 911.6 4. 2. 39.
58. 130 VEČEŘA LUBOŠ 65 M - B 46:59 60.66 909.6 16. 9. 42.
59. 26 ŠUSTROVÁ KATEŘINA 79 Ž - A 47:01 60.61 754.5 4. 10. 92.
60. 155 ŠPERKA OLDŘICH 56 M - C 47:03 60.56 948.6 8. 6. 31.
61. 101 GLADIŠ DAVID 74 M - A 47:22 60.09 195.8 23. 140. 304.
62. 154 STRÁNÍK ALEŠ 50 M - D 47:42 59.6 825.5 5. 4. 72.
63. 105 KRESTA ROMAN 65 M - B 47:44 59.55 794.2 17. 14. 82.
64. 126 ZOUHAR LIBOR 85 M - A 47:46 59.5 882.9 24. 25. 52.
65. 21 ŽÁKOVSKÁ ALENA 62 Ž - B 48:01 59.14 426.7 1. 8. 198.
66. 145 KOBLIHA MILAN 57 M - C 48:12 58.88 585.2 9. 27. 149.
67. 20 KOHUTOVÁ ANDREA 87 Ž - A 48:33 58.38 58.4 5. 70. 536.
68. 178 TYLEČEK PAVEL 73 M - A 49:16 57.39 614.9 25. 55. 136.
69. 159 MATULA JAROSLAV 70 M - B 49:18 57.34 415.8 18. 24. 204.
70. 24 VLČKOVÁ ROMANA 71 Ž - A 49:25 57.18 235.5 6. 37. 271.
71. 31 KOČOVÁ LENKA 81 Ž - A 49:27 57.14 810.9 7. 6. 77.
72. 25 MATULOVÁ MARTINA 72 Ž - A 49:29 57.09 779.7 8. 8. 86.
73. 16 SLAVÍČKOVÁ JARMILA 56 Ž - C 49:31 57.05 469.4 1. 3. 178.
74. 157 UHLÍŘ DALIBOR 80 M - A 49:47 56.69 911.2 26. 19. 40.
75. 147 BŮŽEK JAN 57 M - C 49:54 56.53 167.6 10. 45. 324.
76. 106 CRHÁK LUDĚK 59 M - C 50:07 56.25 705.9 11. 18. 107.
77. 173 KOUDELKA JIŘÍ 57 M - C 50:08 56.22 858.1 12. 12. 58.
78. 170 KOPEČEK IVAN 49 M - D 50:21 55.94 517.9 6. 8. 165.
79. 131 SLOUKA JIŘÍ 83 M - A 50:26 55.83 441.3 27. 76. 189.
80. 17 FLORIÁNOVÁ VERONIKA 73 Ž - A 50:32 55.7 857.1 9. 4. 59.
81. 168 POLÁŠEK LUKÁŠ 78 M - A 51:03 55.03 902.4 28. 20. 44.
82. 13 TOBIÁŠ MARTIN 92 M - J 51:04 55.01 55 7. 36. 545.
83. 114 ŠTĚPÁN VLADIMÍR 71 M - A 51:38 54.3 526.6 29. 66. 164.
84. 1 STŘIHAVKOVÁ PETRA 79 Ž - A 51:40 54.26 54.3 10. 71. 552.
85. 111 HÁNA KVĚTOSLAV 37 M - E 52:33 53.18 797.4 1. 1. 80.
86. 174 BEDNÁŘ JAN 55 M - C 53:18 52.29 52.3 13. 62. 561.
87. 123 LENHART DAVID 79 M - A 53:46 51.75 856.2 30. 28. 60.
88. 172 STŘÍBRNÝ ROSTISLAV 52 M - C 53:53 51.61 783.3 14. 16. 85.
89. 151 RŮŽIČKA BOHUSLAV 46 M - D 54:44 50.66 98.9 7. 14. 399.
90. 23 KUBOVÁ MONIKA 71 Ž - A 55:09 50.2 50.2 11. 77. 577.
91. 32 SZOKEOVÁ JANA 65 Ž - B 55:26 49.89 838.9 2. 2. 66.
92. 132 HOLÝ JOSEF 41 M - D 56:19 48.95 764.3 8. 5. 88.
93. 34 UBROVÁ VERONIKA 78 Ž - A 57:11 48.06 796.2 12. 7. 81.
94. 10 FRIČOVÁ MARIE 71 Ž - A 57:16 47.97 650.9 13. 15. 127.
95. 15 COUFALOVÁ PAVLA 77 Ž - A 58:33 46.7 643.9 14. 16. 128.
96. 108 KRÁLÍK MAREK 61 M - B 58:43 46.54 46.5 19. 64. 592.
97. 7 MIKUŠOVÁ MARTINA 67 Ž - B 58:50 46.43 717.2 3. 4. 106.
98. 19 ZITTOVÁ IVA 59 Ž - C 58:55 46.35 742.1 2. 1. 98.
99. 141 FUKSA KAREL 46 M - D 60:06 45.24 466.9 9. 10. 181.
100. 33 DOLEŽALOVÁ JANA 66 Ž - B 61:02 44.4 744.4 4. 3. 97.
101. 18 KOCIÁNOVÁ MARIE 46 Ž - D 61:25 44.06 469 1. 2. 179.
102. 112 SOVIŠ JAN 38 M - E 66:11 40.16 287.1 2. 4. 240.
103. 113 MACHALA JAROSLAV 38 M - E 68:12 38.68 210.6 3. 5. 294.
104. 166 CAHEL PAVEL 38 M - E 73:26 35.21 548.6 4. 3. 160.


1 km Ztráta (min) Ztráta (m)
3:28 0:00 0
3:31 0:34 161
3:34 1:01 285
3:41 2:07 575
3:47 3:04 812
3:52 3:53 1005
3:55 4:20 1108
3:56 4:38 1176
4:02 5:32 1371
4:03 5:38 1393
4:04 5:49 1431
4:04 5:52 1442
4:04 5:53 1445
4:04 5:55 1452
4:08 6:26 1558
4:10 6:49 1635
4:11 6:58 1665
4:11 6:59 1668
4:12 7:03 1681
4:13 7:18 1730
4:15 7:39 1798
4:15 7:39 1798
4:16 7:49 1830
4:16 7:50 1833
4:17 7:55 1848
4:17 7:55 1848
4:20 8:26 1945
4:21 8:31 1960
4:21 8:33 1966
4:21 8:38 1981
4:22 8:46 2005
4:25 9:12 2083
4:27 9:27 2127
4:27 9:29 2133
4:28 9:37 2156
4:28 9:41 2168
4:29 9:53 2202
4:30 10:04 2234
4:31 10:08 2245
4:33 10:27 2298
4:33 10:29 2304
4:34 10:34 2318
4:36 10:56 2378
4:36 10:57 2381
4:37 11:06 2405
4:40 11:34 2480
4:41 11:42 2502
4:41 11:49 2520
4:43 12:02 2554
4:45 12:21 2603
4:46 12:31 2628
4:46 12:33 2633
4:46 12:37 2644
4:47 12:42 2656
4:49 12:59 2699
4:49 13:01 2704
4:53 13:39 2797
4:54 13:47 2816
4:54 13:49 2821
4:54 13:51 2826
4:56 14:10 2871
4:58 14:30 2918
4:58 14:32 2923
4:59 14:34 2928
5:00 14:49 2962
5:01 15:00 2988
5:03 15:21 3035
5:08 16:04 3131
5:08 16:06 3135
5:09 16:13 3150
5:09 16:15 3155
5:09 16:17 3159
5:09 16:19 3163
5:11 16:35 3198
5:12 16:42 3213
5:13 16:55 3240
5:13 16:56 3243
5:15 17:09 3270
5:15 17:14 3280
5:16 17:20 3293
5:19 17:51 3357
5:19 17:52 3359
5:23 18:26 3427
5:23 18:28 3431
5:28 19:21 3535
5:33 20:06 3620
5:36 20:34 3672
5:37 20:41 3685
5:42 21:32 3777
5:45 21:57 3821
5:46 22:14 3850
5:52 23:07 3941
5:57 23:59 4026
5:58 24:04 4034
6:06 25:21 4156
6:07 25:31 4172
6:08 25:38 4183
6:08 25:43 4190
6:16 26:54 4297
6:21 27:50 4378
6:24 28:13 4411
6:54 32:59 4784
7:06 35:00 4927
7:39 40:14 5260


Poslední aktualizace: 20.3.2006 | naprogramoval kerlo *