Letní běžecký pohár
zpět na Firma CPU
Počet návštěvníků:
[CNW:Counter]
(od 14.06.2009)



Závody ročníku 2010

Vyber jiný ročník

Seznam závodů

Datum a čas Název Délka trati Výsledky (běžců) Povídání
1. 08.05.2010 v 11:00 Běh o pohár pivovaru Černá hora 9.6 km výsledky (104) přečíst
2. 12.05.2010 v 18:00 Pisárky - Anthropos 6.3 km výsledky (200) přečíst
3. 19.05.2010 v 18:00 Palackého vrch 7.1 km výsledky (161) přečíst
4. 26.05.2010 v 18:00 Obřany 8.8 km výsledky (207) ---
5. 02.06.2010 v 18:00 Líšeň - Mariánské údolí 11.1 km výsledky (170) přečíst
6. 09.06.2010 v 18:00 Veselka, Popůvky - Vintrovna 7.9 km výsledky (161) přečíst
7. 16.06.2010 v 18:00 Pisárky - Anthropos 6.3 km výsledky (187) ---
8. 23.06.2010 v 18:00 Palackého vrch - Běh Olympijského dne 7.1 km výsledky (189) přečíst
9. 30.06.2010 v 18:00 Obřany 8.8 km výsledky (199) ---
10. 07.07.2010 v 18:00 Líšeň - Mariánské údolí 11.1 km výsledky (158) ---
11. 14.07.2010 v 18:00 Veselka, Popůvky - Vintrovna 7.9 km výsledky (180) ---
12. 21.07.2010 v 17:00,18:00 Moravská Slavia - dráha 5 km výsledky (174) ---
13. 28.07.2010 v 18:00 Pisárky - Anthropos 6.3 km výsledky (234) ---
14. 04.08.2010 v 18:00 Palackého vrch 7.1 km výsledky (197) ---
15. 11.08.2010 v 18:00 Obřany 8.8 km výsledky (207) ---
16. 18.08.2010 v 17:00,18:00 Moravská Slavia - dráha 10 km výsledky (187) ---
17. 25.08.2010 v 18:00 Líšeň - Mariánské údolí 11.1 km výsledky (196) ---
18. 01.09.2010 v 18:00 Veselka, Popůvky - Vintrovna 7.9 km výsledky (183) ---
19. 08.09.2010 v 18:00 Pisárky - Anthropos 6.3 km --- ---
20. 22.09.2010 v 17:00,18:00 Moravská Slavia - dráha hodinovka --- ---
21. 28.09.2010 v 11:00 Blažovice Svatováclavský běh 10 km --- ---
22. 09.10.2010 v 15:00 Mizuno sedmička 7 km --- ---
Celkové výsledky

Tabulka výsledků:

Filtr: kategorie    
(Postavením kurzoru na hlavičku tabulky získáte nápovědu.)
Pořadí St. číslo Příjmení + jméno Ročník Kat Čas Body Body c. Poř.k. Poř.k.c. Poř.c.
1. 53 ORÁLEK DANIEL 70 M - B 19:54 100 1374.5 1. 1. 1.
2. 26 HORÁČEK MICHAL 75 M - A 20:00 89.5 767.8 1. 39. 87.
3. 117 TABACCHI ANDREA 88 M - A 20:48 85.7 175 2. 147. 322.
4. 45 POHANKA MARTIN 73 M - A 21:31 82.5 419.6 3. 83. 201.
5. 295 SOURAL LUKÁŠ 82 M - A 21:41 81.8 1264.5 4. 1. 2.
6. 18 AMBROS JAKUB 87 M - A 21:44 81.6 420.8 5. 82. 200.
7. 82 BALCAR PETR 85 M - A 22:14 79.5 566.8 6. 61. 152.
8. 58 RAJNOŠEK MATĚJ 88 M - A 22:22 79 246.1 7. 116. 261.
9. 83 ŠMÍD MARTIN 80 M - A 22:30 78.4 929.1 8. 16. 34.
10. 138 KŘENEK JAN 84 M - A 22:51 77.1 629.1 9. 53. 133.
11. 160 KUČERA JAN 81 M - A 22:51 77.1 702.6 10. 46. 111.
12. 63 FUČÍK KAREL 72 M - A 22:57 76.7 561.9 11. 65. 156.
13. 43 ČERMÁK JAN 63 M - B 23:02 76.4 1186.6 2. 2. 4.
14. 289 NETOPIL VLADISLAV 81 M - A 23:09 76 1165.3 12. 3. 5.
15. 92 HOVĚŽÁK PAVEL 75 M - A 23:23 75.1 1188 13. 2. 3.
16. 99 BAMBAS JOSEF 71 M - A 23:33 74.5 154.8 14. 156. 338.
17. 123 POLCAR JIŘÍ 77 M - A 23:36 74.3 438.2 15. 77. 191.
18. 113 JURČA JAROSLAV 62 M - B 23:42 74 951.4 3. 8. 30.
19. 86 HLAVSA TOMÁŠ 83 M - A 23:44 73.8 73.8 16. 211. 433.
20. 126 NEUWIRTH PETR 91 M - J 23:45 73.8 653.5 1. 5. 125.
21. 292 KOCIÁNOVÁ JIŘINA 81 Ž - A 23:47 73.7 867.9 1. 3. 55.
22. 31 FIEDLER JAN 56 M - C 23:49 73.6 963.6 1. 4. 26.
23. 132 BODIŠ IVO 71 M - A 23:51 73.4 704.7 17. 45. 110.
24. 145 KUDLIČKA SVATOPLUK 50 M - D 23:55 73.2 1124.4 1. 1. 7.
25. 169 MARTINEC JINDŘICH 61 M - B 24:02 72.8 377.4 4. 25. 212.
26. 288 KUNDERA ZDENĚK 89 M - A 24:05 72.6 811.9 18. 37. 76.
27. 68 LEPIER JAN 76 M - A 24:08 72.5 1135.8 19. 4. 6.
28. 148 KRMAŠ VÁCLAV 80 M - A 24:13 72.2 445.8 20. 74. 186.
29. 29 STLOUKAL JAROSLAV 68 M - B 24:13 72.2 731.1 5. 15. 100.
30. 178 DOLEŽAL MILAN 72 M - A 24:24 71.6 1106.1 21. 6. 11.
31. 273 POSPÍŠIL JAN 84 M - A 24:30 71.2 211.7 22. 134. 292.
32. 293 KAŠE JAROSLAV 53 M - C 24:40 70.7 1114 2. 1. 8.
33. 140 ZOUHAR LIBOR 58 M - C 24:41 70.6 1089.8 3. 2. 12.
34. 112 SLINTAK PETR 86 M - A 24:47 70.3 283.7 23. 105. 244.
35. 179 SKYBA MARTIN 62 M - B 24:52 70 1113.1 6. 3. 9.
36. 170 BEDNÁŘ ZBYNĚK 73 M - A 24:53 70 1077.8 24. 8. 14.
37. 76 KREJČÍ BRONISLAV 64 M - B 24:56 69.8 69.8 7. 51. 456.
38. 57 MARČIŠ MICHAL 90 M - J 25:05 69.3 69.3 2. 29. 459.
39. 118 KŘÍŽ LUKÁŠ 82 M - A 25:07 69.2 347.5 25. 92. 221.
40. 153 JUŘICA PAVEL 79 M - A 25:09 69.1 634.2 26. 51. 131.
41. 141 KUČÍNSKÝ PAVEL 59 M - C 25:11 69 1039.4 4. 3. 19.
42. 110 CZERNY PAVEL 81 M - A 25:12 69 901.2 27. 21. 45.
43. 36 RÝZNAR VÁCLAV 77 M - A 25:16 68.8 68.8 28. 227. 462.
44. 282 ŠÁLEK JINDŘICH 66 M - B 25:21 68.5 137.6 8. 39. 353.
45. 85 BUBELA TOMÁŠ 71 M - A 25:22 68.4 278.6 29. 107. 246.
46. 128 STEHLÍK PAVEL 74 M - A 25:24 68.3 862.2 30. 27. 56.
47. 272 SLAVÍK JIŘÍ 54 M - C 25:25 68.3 910.7 5. 7. 41.
48. 106 ŠENKÝŘ JIŘÍ 81 M - A 25:26 68.2 1084.6 31. 7. 13.
49. 15 FLORIÁN RADIM 70 M - B 25:28 68.1 1050.7 9. 5. 17.
50. 269 ALMAN DUŠAN 67 M - B 25:29 68.1 1067.4 10. 4. 15.
51. 152 KOČA JAROSLAV 82 M - A 25:31 68 885.3 32. 24. 51.
52. 6 MIKEŠ PETR 77 M - A 25:41 67.5 895.2 33. 23. 47.
53. 10 MARTINCOVÁ IVANA 63 Ž - B 25:43 67.4 989.3 1. 1. 23.
54. 35 MACEK DAVID 76 M - A 26:03 66.4 134.9 34. 168. 359.
55. 172 ŠKORPÍK JOSEF 78 M - A 26:06 66.2 972.6 35. 12. 25.
56. 62 CHVASTEK DAVID 79 M - A 26:08 66.1 898.4 36. 22. 46.
57. 265 HORÁK PETR 76 M - A 26:13 65.9 928.5 37. 17. 35.
58. 131 KELLNER LIBOR 71 M - A 26:14 65.9 201.7 38. 138. 300.
59. 94 VOTÍŠEK PAVEL 78 M - A 26:16 65.8 137 39. 165. 356.
60. 55 TEŠNAR PAVEL 73 M - A 26:18 65.7 604.6 40. 58. 139.
61. 142 VACEK LUDVÍK 76 M - A 26:20 65.6 335.1 41. 96. 227.
62. 157 KOLKOVÁ LUCIE 82 Ž - A 26:20 65.6 1060.7 2. 1. 16.
63. 139 CHARVÁT JAN 69 M - B 26:30 65.1 990.8 11. 6. 22.
64. 283 SEDLÁČEK SVATOPLUK 57 M - C 26:43 64.5 799.9 6. 14. 79.
65. 122 SKALOVÁ MARTINA 89 Ž - A 26:49 64.2 64.2 3. 63. 490.
66. 278 MORAVEC ZDENĚK 81 M - A 26:53 64 945.3 42. 14. 32.
67. 275 BĚLOHOUBEK PETR 72 M - A 26:55 63.9 924.9 43. 18. 36.
68. 70 VRÁNA FILIP 76 M - A 27:00 63.7 759.6 44. 40. 89.
69. 101 ŠUSTROVÁ KATEŘINA 79 Ž - A 27:06 63.4 754.5 4. 10. 92.
70. 116 SKYBOVÁ LUCIE 87 Ž - A 27:08 63.3 839 5. 5. 65.
71. 121 PAVELKA RICHARD 81 M - A 27:12 63.2 747.5 45. 43. 94.
72. 46 JURČOVÁ MARTINA 78 Ž - A 27:19 62.8 572.7 6. 20. 150.
73. 20 HANZL VLASTIMIL 53 M - C 27:19 62.8 381.3 7. 34. 210.
74. 90 MLEJNKOVÁ PETRA 88 Ž - A 27:21 62.8 186.9 7. 42. 312.
75. 134 JEŘÁBEK PETR 93 M - J 27:22 62.7 257.7 3. 8. 252.
76. 65 JEŽ MARTIN 73 M - A 27:22 62.7 845.4 46. 30. 62.
77. 23 KLANICOVÁ JANA 87 Ž - A 27:27 62.5 181.7 8. 44. 317.
78. 159 VIŠŇA ZDENĚK 69 M - B 27:32 62.3 813.8 12. 12. 74.
79. 300 STRÁNÍK ALEŠ 50 M - D 27:34 62.2 825.5 2. 4. 72.
80. 93 KOMÁREK TOMÁŠ 75 M - A 27:34 62.2 191.9 47. 141. 305.
81. 164 ŠPERKA OLDŘICH 56 M - C 27:37 62.1 948.6 8. 6. 31.
82. 52 SMEJKAL LIBOR 47 M - D 27:40 61.9 499.8 3. 9. 169.
83. 47 POKLUDA TOMÁŠ 70 M - B 27:43 61.8 250.4 13. 32. 258.
84. 5 VOLAVÝ VLADIMIR 55 M - C 27:45 61.7 191.5 9. 43. 306.
85. 168 SIKORA ALEŠ 73 M - A 27:46 61.7 253.8 48. 113. 255.
86. 174 KAŇOVSKÝ PETR 76 M - A 27:52 61.4 587 49. 60. 148.
87. 14 ŘÍHA JIŘÍ 60 M - C 27:55 61.3 952.8 10. 5. 29.
88. 37 STEHLÍK TOMÁŠ 76 M - A 28:00 61.1 631.5 50. 52. 132.
89. 267 TYLEČEK PAVEL 73 M - A 28:08 60.7 614.9 51. 55. 136.
90. 1 MATULA JAROSLAV 70 M - B 28:09 60.7 415.8 14. 24. 204.
91. 108 ZOUHAR LIBOR 85 M - A 28:13 60.5 882.9 52. 25. 52.
92. 287 PEPRLA JAROSLAV 49 M - D 28:19 60.3 911.6 4. 2. 39.
93. 173 KOČOVÁ LENKA 81 Ž - A 28:20 60.2 810.9 9. 6. 77.
94. 56 ZÁHORANSKÝ RADÚZ 79 M - A 28:21 60.2 676.5 53. 47. 119.
95. 143 ŠLANCAR LUBOMÍR 53 M - C 28:25 60 181 11. 44. 319.
96. 125 NEPEJCHALOVÁ IVANA 83 Ž - A 28:28 59.9 306.8 10. 31. 233.
97. 147 KUDYNEK STANISLAV 78 M - A 28:31 59.8 116.1 54. 184. 383.
98. 79 VACULA ONDŘEJ 81 M - A 28:32 59.7 850.5 55. 29. 61.
99. 155 KREJČOVÁ MAGDA 80 Ž - A 28:41 59.4 59.4 11. 67. 526.
100. 7 HANÁK ALBÍN 51 M - C 28:46 59.2 873.3 12. 10. 54.
101. 133 LANGR ZDENĚK 76 M - A 28:49 59.1 957.8 56. 13. 27.
102. 165 MACHÁČKOVÁ ŠÁRKA 83 Ž - A 28:50 59 921.1 12. 2. 37.
103. 48 SMRŽ PAVEL 63 M - B 28:51 59 823.4 15. 11. 73.
104. 22 NOVOTNÁ LUCIE 75 Ž - A 28:56 58.8 415.6 13. 29. 205.
105. 33 BLÁHA ROMAN 64 M - B 28:57 58.7 833.5 16. 10. 68.
106. 107 MATULOVÁ MARTINA 72 Ž - A 29:03 58.5 779.7 14. 8. 86.
107. 274 NOVÁK LUBOMIR 58 M - C 29:04 58.5 58.5 13. 59. 534.
108. 156 POLÁŠEK LUKÁŠ 78 M - A 29:11 58.2 902.4 57. 20. 44.
109. 66 UHLÍŘ DALIBOR 80 M - A 29:16 58 911.2 58. 19. 40.
110. 284 MACHÁČEK MARTIN 55 M - C 29:18 57.9 668.5 14. 23. 122.
111. 111 KADLEC LUDĚK 62 M - B 29:19 57.9 588.9 17. 20. 147.
112. 294 ZEJDA IVO 56 M - C 29:21 57.8 892.9 15. 8. 49.
113. 24 KOHOUTEK JAROMÍR 55 M - C 29:25 57.6 704.9 16. 19. 109.
114. 39 TŮMOVÁ TEREZA 95 Ž - J 29:26 57.6 744.5 1. 1. 96.
115. 28 HOLEČEK STANISLAV 55 M - C 29:30 57.5 700.8 17. 20. 112.
116. 161 TŘÍSKA ROMAN 56 M - C 29:34 57.3 627.6 18. 25. 134.
117. 34 VANK MICHAL 92 M - J 29:34 57.3 903 4. 3. 43.
118. 999 HORÁK RADEK 79 M - A 29:35 57.3 725.2 59. 44. 103.
119. 91 HRONEK JAROSLAV 92 M - J 29:36 57.2 112 5. 18. 388.
120. 4 BŮŽEK JAN 57 M - C 29:37 57.2 167.6 19. 45. 324.
121. 102 PRES DAVID 76 M - A 29:39 57.1 634.9 60. 50. 130.
122. 41 TELECKÝ TOMÁŠ 75 M - A 29:41 57 875.4 61. 26. 53.
123. 19 NOSEK MIROSLAV 55 M - C 29:42 57 792 20. 15. 83.
124. 177 KIZAKOVÁ ŠÁRKA 87 Ž - A 29:43 57 744.7 15. 11. 95.
125. 270 VEČEŘA LUBOŠ 65 M - B 29:45 56.9 909.6 18. 9. 42.
126. 298 KRIEG PETR 49 M - D 29:49 56.7 895 5. 3. 48.
127. 167 CRHÁK LUDĚK 59 M - C 29:50 56.7 705.9 21. 18. 107.
128. 80 KOŠÁTKO MICHAL 83 M - A 29:52 56.6 120.2 62. 181. 380.
129. 49 SLOUKA JIŘÍ 83 M - A 29:53 56.6 441.3 63. 76. 189.
130. 175 PEŠEK KAMIL 80 M - A 29:55 56.5 835 64. 33. 67.
131. 277 KONEČNÝ JAROSLAV 69 M - B 29:59 56.4 671 19. 19. 121.
132. 51 SLABÁKOVÁ LENKA 66 Ž - B 30:03 56.2 638.6 2. 6. 129.
133. 105 LENHART DAVID 79 M - A 30:07 56.1 856.2 65. 28. 60.
134. 25 FLORIÁNOVÁ VERONIKA 73 Ž - A 30:26 55.4 857.1 16. 4. 59.
135. 136 BOTHOVÁ PAVLA 78 Ž - A 30:32 55.2 446.6 17. 26. 185.
136. 54 KOUDELKOVÁ LUCIE 85 Ž - A 30:33 55.1 729.3 18. 12. 102.
137. 129 MUSIL RICHARD 76 M - A 30:34 55.1 453.7 66. 72. 183.
138. 60 FILDÁN LADISLAV 55 M - C 30:41 54.9 54.9 22. 60. 546.
139. 290 SPONAR JAN 50 M - D 30:42 54.8 730.7 6. 6. 101.
140. 87 HABROVÁ DANIELA 76 Ž - A 30:44 54.8 550.9 19. 21. 159.
141. 151 VOLAVÁ IVANA 64 Ž - B 30:45 54.7 220.8 3. 10. 284.
142. 88 KOUDELKA JIŘÍ 57 M - C 30:49 54.6 858.1 23. 12. 58.
143. 135 JÍNA JAN 73 M - A 30:55 54.4 263.3 67. 108. 248.
144. 124 TOPINKOVÁ LENKA 76 Ž - A 30:56 54.3 755.3 20. 9. 91.
145. 84 NOVÁK JAN 77 M - A 30:58 54.3 208 68. 136. 296.
146. 268 SLÁMA VLADIMÍR 54 M - C 31:00 54.2 488.2 24. 31. 172.
147. 149 PILGROVÁ JANA 82 Ž - A 31:02 54.1 163 21. 47. 328.
148. 115 TOMEK PAVEL 80 M - A 31:04 54.1 429.5 69. 78. 194.
149. 89 SZOKEOVÁ JANA 65 Ž - B 31:14 53.7 838.9 4. 2. 66.
150. 297 JIRÁSEK VLADIMÍR 53 M - C 31:22 53.4 831.9 25. 13. 69.
151. 271 SEDLÁČEK PAVEL 53 M - C 31:23 53.4 860.3 26. 11. 57.
152. 279 KEJDUŠ RADOMÍR 82 M - A 31:43 52.7 107.6 70. 186. 391.
153. 69 STŘÍBRNÝ ROSTISLAV 52 M - C 31:47 52.6 783.3 27. 16. 85.
154. 130 PRESOVÁ NATÁLIE 80 Ž - A 31:49 52.5 600.6 22. 18. 142.
155. 109 TRENZ MILOŠ 74 M - A 31:52 52.4 829.8 71. 34. 70.
156. 100 CAMIA PATRICIA 69 Ž - B 32:01 52.2 222.4 5. 9. 283.
157. 38 HLADÍKOVÁ MONIKA 94 Ž - J 32:05 52 212.8 2. 4. 290.
158. 77 UBROVÁ VERONIKA 78 Ž - A 32:05 52 796.2 23. 7. 81.
159. 42 MAKEŠOVÁ MICHAELA 97 Ž - J 32:14 51.7 358.5 3. 3. 218.
160. 299 HÁNA KVĚTOSLAV 37 M - E 32:14 51.7 797.4 1. 1. 80.
161. 44 ČERMÁKOVÁ VERONIKA 96 Ž - J 32:17 51.6 534.2 4. 2. 163.
162. 95 DUDOVÁ SILVIE 79 Ž - A 32:25 51.4 150.9 24. 49. 339.
163. 120 COUFALOVÁ PAVLA 77 Ž - A 32:28 51.3 643.9 25. 16. 128.
164. 98 FRIČOVÁ MARIE 71 Ž - A 32:30 51.2 650.9 26. 15. 127.
165. 146 KUBELA TOMÁŠ 77 M - A 32:37 51 51 72. 275. 571.
166. 171 SVOBODA KAREL 45 M - D 32:40 50.9 705.3 7. 7. 108.
167. 97 FUKSA KAREL 46 M - D 32:46 50.7 466.9 8. 10. 181.
168. 114 HŮRKA RADEK 78 M - A 32:56 50.4 103.7 73. 187. 394.
169. 176 KUGLEROVÁ JITKA 77 Ž - A 33:01 50.3 50.3 27. 76. 576.
170. 285 KUBÍK RADOMÍR 64 M - B 33:01 50.3 696.4 20. 16. 114.
171. 75 VELEK JAN 76 M - A 33:08 50.1 787.8 74. 38. 84.
172. 158 PILGR BOHUSLAV 51 M - C 33:13 49.9 49.9 28. 65. 581.
173. 32 KYTNAROVÁ ELIŠKA 79 Ž - A 33:15 49.8 155.8 28. 48. 337.
174. 103 KLÍMA LIBOR 82 M - A 33:17 49.8 256.4 75. 112. 254.
175. 96 ZITTOVÁ IVA 59 Ž - C 33:20 49.7 742.1 1. 1. 98.
176. 276 HOLÝ JOSEF 41 M - D 33:26 49.5 764.3 9. 5. 88.
177. 280 KROUPA JIŘÍ 59 M - C 33:29 49.4 600.4 29. 26. 143.
178. 154 BABJAK ALEXANDER 56 M - C 33:31 49.4 49.4 30. 66. 585.
179. 64 KRATOCHVÍLOVÁ TAŤÁNA 73 Ž - A 33:45 49 723.9 29. 13. 104.
180. 119 HROMÁDKOVÁ PETRA 82 Ž - A 33:58 48.6 719.3 30. 14. 105.
181. 266 DOLEŽALOVÁ JANA 66 Ž - B 34:06 48.4 744.4 6. 3. 97.
182. 21 MIKUŠOVÁ MARTINA 67 Ž - B 34:25 47.8 717.2 7. 4. 106.
183. 81 RAIDA MARTIN 83 M - A 34:31 47.7 47.7 76. 281. 588.
184. 59 ADÁMKOVÁ KLÁRA 88 Ž - A 34:37 47.5 47.5 31. 81. 589.
185. 67 KOCIÁNOVÁ MARIE 46 Ž - D 35:09 46.6 469 1. 2. 179.
186. 40 HANYCHOVÁ SILVIE 94 Ž - J 35:22 46.3 145.8 5. 7. 346.
187. 72 ŠUMPELOVÁ HELENA 78 Ž - A 35:27 46.1 394.8 32. 30. 207.
188. 71 KUCKA PETR 83 M - A 35:28 46.1 90.2 77. 193. 404.
189. 73 SEDLÁČKOVÁ ALŽBĚTA 78 Ž - A 35:58 45.3 458.4 33. 25. 182.
190. 13 KOKTA BOHUSLAV 40 M - E 36:41 44.2 137.2 2. 6. 354.
191. 50 FORMANOVÁ EVA 76 Ž - A 36:50 44 595.2 34. 19. 145.
192. 17 MACHALA JAROSLAV 38 M - E 37:18 43.4 210.6 3. 5. 294.
193. 144 SOVIŠ JAN 38 M - E 37:30 43.1 287.1 4. 4. 240.
194. 74 HLAVENKA TOMÁŠ 77 M - A 37:47 42.7 42.7 78. 286. 601.
195. 286 DAVID LUDVÍK 51 M - C 39:38 40.2 494.1 31. 30. 171.
196. 150 KUBÍK JOSEF 38 M - E 40:23 39.3 122.7 5. 7. 375.
197. 78 ČERNÁ MONIKA 87 Ž - A 40:49 38.8 486.3 35. 23. 174.
198. 296 JIRÁSKOVÁ VĚRA 55 Ž - C 40:59 38.6 540.2 2. 2. 161.
199. 281 KROUPOVÁ PAVLA 65 Ž - B 41:24 38.1 441.6 8. 7. 188.
200. 11 CAHEL PAVEL 38 M - E 42:35 36.7 548.6 6. 3. 160.


1 km Ztráta (min) Ztráta (m)
3:10 0:00 0
3:10 0:06 32
3:18 0:54 273
3:25 1:37 473
3:27 1:47 518
3:27 1:50 531
3:32 2:20 661
3:33 2:28 695
3:34 2:36 728
3:38 2:57 813
3:38 2:57 813
3:39 3:03 837
3:39 3:08 857
3:40 3:15 884
3:43 3:29 938
3:44 3:39 976
3:45 3:42 988
3:46 3:48 1010
3:46 3:50 1018
3:46 3:51 1021
3:47 3:53 1029
3:47 3:55 1036
3:47 3:57 1043
3:48 4:01 1058
3:49 4:08 1083
3:49 4:11 1094
3:50 4:14 1105
3:51 4:19 1123
3:51 4:19 1123
3:52 4:30 1162
3:53 4:36 1183
3:55 4:46 1217
3:55 4:47 1221
3:56 4:53 1241
3:57 4:58 1258
3:57 4:59 1262
3:57 5:02 1272
3:59 5:11 1302
3:59 5:13 1308
4:00 5:15 1052
4:00 5:17 1057
4:00 5:18 1325
4:01 5:22 1338
4:01 5:27 1354
4:02 5:28 1358
4:02 5:30 1364
4:02 5:31 1367
4:02 5:32 1371
4:03 5:34 1377
4:03 5:35 1380
4:03 5:37 1387
4:05 5:47 1419
4:05 5:49 1425
4:08 6:09 1487
4:09 6:12 1497
4:09 6:14 1503
4:10 6:19 1518
4:10 6:20 1521
4:10 6:22 1527
4:10 6:24 1533
4:11 6:26 1539
4:11 6:26 1539
4:12 6:36 1569
4:14 6:49 1607
4:15 6:55 1625
4:16 6:59 1637
4:16 7:01 1642
4:17 7:06 1657
4:18 7:12 1674
4:18 7:14 1679
4:19 7:18 1691
4:20 7:25 1710
4:20 7:25 1710
4:20 7:27 1716
4:21 7:28 1719
4:21 7:28 1719
4:21 7:33 1733
4:22 7:38 1747
4:23 7:40 1752
4:23 7:40 1752
4:23 7:43 1760
4:23 7:46 1769
4:24 7:49 1777
4:24 7:51 1782
4:24 7:52 1785
4:25 7:58 1801
4:26 8:01 1809
4:27 8:06 1822
4:28 8:14 1844
4:28 8:15 1846
4:29 8:19 1857
4:30 8:25 1873
4:30 8:26 1875
4:30 8:27 1878
4:31 8:31 1888
4:31 8:34 1896
4:32 8:37 1904
4:32 8:38 1906
4:33 8:47 1929
4:34 8:52 1942
4:34 8:55 1949
4:35 8:56 1952
4:35 8:57 1954
4:36 9:02 1967
4:36 9:03 1969
4:37 9:09 1984
4:37 9:10 1987
4:38 9:17 2004
4:39 9:22 2016
4:39 9:24 2021
4:39 9:25 2024
4:40 9:27 2028
4:40 9:31 2038
4:40 9:32 2041
4:41 9:36 2050
4:42 9:40 2060
4:42 9:40 2060
4:42 9:41 2062
4:42 9:42 2065
4:42 9:43 2067
4:42 9:45 2072
4:43 9:47 2076
4:43 9:48 2079
4:43 9:49 2081
4:43 9:51 2086
4:44 9:55 2095
4:44 9:56 2098
4:44 9:58 2102
4:45 9:59 2105
4:45 10:01 2109
4:46 10:05 2119
4:46 10:09 2128
4:47 10:13 2137
4:50 10:32 2181
4:51 10:38 2194
4:51 10:39 2196
4:51 10:40 2198
4:52 10:47 2214
4:52 10:48 2216
4:53 10:50 2221
4:53 10:51 2223
4:53 10:55 2232
4:54 11:01 2245
4:55 11:02 2247
4:55 11:04 2251
4:55 11:06 2256
4:56 11:08 2260
4:56 11:10 2264
4:57 11:20 2286
4:59 11:28 2303
4:59 11:29 2305
5:02 11:49 2347
5:03 11:53 2355
5:03 11:55 2360
5:03 11:58 2366
5:05 12:07 2384
5:06 12:11 2392
5:06 12:11 2392
5:07 12:20 2411
5:07 12:20 2411
5:07 12:23 2417
5:09 12:31 2433
5:09 12:34 2439
5:10 12:36 2442
5:11 12:43 2456
5:11 12:46 2462
5:12 12:52 2474
5:14 13:02 2493
5:14 13:07 2503
5:14 13:07 2503
5:16 13:14 2516
5:16 13:19 2526
5:17 13:21 2529
5:17 13:23 2533
5:17 13:26 2539
5:18 13:32 2550
5:19 13:35 2556
5:19 13:37 2559
5:21 13:51 2585
5:23 14:04 2609
5:25 14:12 2623
5:28 14:31 2657
5:29 14:37 2668
5:30 14:43 2678
5:35 15:15 2733
5:37 15:28 2755
5:38 15:33 2763
5:38 15:34 2765
5:43 16:04 2814
5:49 16:47 2882
5:51 16:56 2896
5:55 17:24 2939
5:57 17:36 2957
6:00 17:53 2556
6:17 19:44 3137
6:25 20:29 3196
6:29 20:55 3228
6:30 21:05 3241
6:34 21:30 3272
6:46 22:41 3356


Poslední aktualizace: 20.3.2006 | naprogramoval kerlo *