Letní běžecký pohár
zpět na Firma CPU
Počet návštěvníků:
[CNW:Counter]
(od 14.06.2009)



Závody ročníku 2010

Vyber jiný ročník

Seznam závodů

Datum a čas Název Délka trati Výsledky (běžců) Povídání
1. 08.05.2010 v 11:00 Běh o pohár pivovaru Černá hora 9.6 km výsledky (104) přečíst
2. 12.05.2010 v 18:00 Pisárky - Anthropos 6.3 km výsledky (200) přečíst
3. 19.05.2010 v 18:00 Palackého vrch 7.1 km výsledky (161) přečíst
4. 26.05.2010 v 18:00 Obřany 8.8 km výsledky (207) ---
5. 02.06.2010 v 18:00 Líšeň - Mariánské údolí 11.1 km výsledky (170) přečíst
6. 09.06.2010 v 18:00 Veselka, Popůvky - Vintrovna 7.9 km výsledky (161) přečíst
7. 16.06.2010 v 18:00 Pisárky - Anthropos 6.3 km výsledky (187) ---
8. 23.06.2010 v 18:00 Palackého vrch - Běh Olympijského dne 7.1 km výsledky (189) přečíst
9. 30.06.2010 v 18:00 Obřany 8.8 km výsledky (199) ---
10. 07.07.2010 v 18:00 Líšeň - Mariánské údolí 11.1 km výsledky (158) ---
11. 14.07.2010 v 18:00 Veselka, Popůvky - Vintrovna 7.9 km výsledky (180) ---
12. 21.07.2010 v 17:00,18:00 Moravská Slavia - dráha 5 km výsledky (174) ---
13. 28.07.2010 v 18:00 Pisárky - Anthropos 6.3 km výsledky (234) ---
14. 04.08.2010 v 18:00 Palackého vrch 7.1 km výsledky (197) ---
15. 11.08.2010 v 18:00 Obřany 8.8 km výsledky (207) ---
16. 18.08.2010 v 17:00,18:00 Moravská Slavia - dráha 10 km výsledky (187) ---
17. 25.08.2010 v 18:00 Líšeň - Mariánské údolí 11.1 km výsledky (196) ---
18. 01.09.2010 v 18:00 Veselka, Popůvky - Vintrovna 7.9 km výsledky (183) ---
19. 08.09.2010 v 18:00 Pisárky - Anthropos 6.3 km --- ---
20. 22.09.2010 v 17:00,18:00 Moravská Slavia - dráha hodinovka --- ---
21. 28.09.2010 v 11:00 Blažovice Svatováclavský běh 10 km --- ---
22. 09.10.2010 v 15:00 Mizuno sedmička 7 km --- ---
Celkové výsledky

Tabulka výsledků:

Filtr: kategorie    
(Postavením kurzoru na hlavičku tabulky získáte nápovědu.)
Pořadí St. číslo Příjmení + jméno Ročník Kat Čas Body Body c. Poř.k. Poř.k.c. Poř.c.
1. 111 ORÁLEK DANIEL 70 M - B 24:12 100 1374.5 1. 1. 1.
2. 51 RAJNOŠEK MATĚJ 88 M - A 25:08 86.3 246.1 1. 116. 261.
3. 295 SOURAL LUKÁŠ 82 M - A 25:17 85.7 1264.5 2. 1. 2.
4. 3 NĚMEČEK MAREK 77 M - A 25:59 83.1 1049.1 3. 9. 18.
5. 169 ČERMÁK JAN 63 M - B 26:02 83 1186.6 2. 2. 4.
6. 74 NOVOTNÝ ONDŘEJ 92 M - J 26:05 82.8 82.8 1. 21. 416.
7. 54 GLIER MICHAL 82 M - A 26:10 82.5 161.8 4. 150. 330.
8. 289 NETOPIL VLADISLAV 81 M - A 26:23 81.7 1165.3 5. 3. 5.
9. 68 LIŠČINSKÝ TOMÁŠ 84 M - A 26:35 81 471 6. 71. 177.
10. 155 HOVĚŽÁK PAVEL 75 M - A 26:42 80.6 1188 7. 2. 3.
11. 151 KUČERA JAN 81 M - A 26:52 80.1 702.6 8. 46. 111.
12. 101 KŘENEK JAN 84 M - A 27:11 79 629.1 9. 53. 133.
13. 77 POSPÍCHAL VLADIMÍR 85 M - A 27:24 78.3 445.3 10. 75. 187.
14. 87 VANK MICHAL 92 M - J 27:31 77.9 903 2. 3. 43.
15. 158 KRMAŠ VÁCLAV 80 M - A 27:32 77.9 445.8 11. 74. 186.
16. 1 MAZAL ZDENĚK 81 M - A 27:34 77.8 675.6 12. 48. 120.
17. 150 MARTINEC JINDŘICH 61 M - B 27:40 77.5 377.4 3. 25. 212.
18. 146 KOVANDA PETR 79 M - A 27:46 77.2 1009.6 13. 11. 21.
19. 22 LEPIER JAN 76 M - A 27:50 76.9 1135.8 14. 4. 6.
20. 142 FIEDLER JAN 56 M - C 27:52 76.8 963.6 1. 4. 26.
21. 10 STLOUKAL JAROSLAV 68 M - B 27:55 76.7 731.1 4. 15. 100.
22. 143 KLÍMA MIROSLAV 75 M - A 28:05 76.2 828.3 15. 35. 71.
23. 9 DOLEŽAL MILAN 72 M - A 28:14 75.7 1106.1 16. 6. 11.
24. 293 KAŠE JAROSLAV 53 M - C 28:15 75.7 1114 2. 1. 8.
25. 16 FIALA JAN 72 M - A 28:16 75.6 934.4 17. 15. 33.
26. 25 NEUWIRTH PETR 91 M - J 28:18 75.5 653.5 3. 5. 125.
27. 71 STŘÍBRNÝ MARTIN 87 M - A 28:25 75.2 427.4 18. 80. 196.
28. 118 STEHLÍK PAVEL 74 M - A 28:27 75.1 862.2 19. 27. 56.
29. 63 ŠENKÝŘ JIŘÍ 81 M - A 28:28 75 1084.6 20. 7. 13.
30. 126 ZOUHAR LIBOR 58 M - C 28:58 73.5 1089.8 3. 2. 12.
31. 125 BEDNÁŘ ZBYNĚK 73 M - A 29:11 72.9 1077.8 21. 8. 14.
32. 80 JUŘICA PAVEL 79 M - A 29:14 72.8 634.2 22. 51. 131.
33. 263 PTÁČEK PAVEL 65 M - B 29:22 72.4 801.2 5. 13. 78.
34. 273 POSPÍŠIL JAN 84 M - A 29:28 72.1 211.7 23. 134. 292.
35. 34 MARTINCOVÁ IVANA 63 Ž - B 29:30 72 989.3 1. 1. 23.
36. 138 SKYBA MARTIN 62 M - B 29:34 71.8 1113.1 6. 3. 9.
37. 36 KŘÍŽ LUKÁŠ 82 M - A 29:39 71.6 347.5 24. 92. 221.
38. 30 FLORIÁN RADIM 70 M - B 29:42 71.5 1050.7 7. 5. 17.
39. 174 KOČA JAROSLAV 82 M - A 29:47 71.3 885.3 25. 24. 51.
40. 144 VOTÍŠEK PAVEL 78 M - A 29:49 71.2 137 26. 165. 356.
41. 79 KOLKOVÁ LUCIE 82 Ž - A 29:51 71.1 1060.7 1. 1. 16.
42. 264 PATOČKA PETR 63 M - B 29:52 71 556.2 8. 22. 158.
43. 159 KUČÍNSKÝ PAVEL 59 M - C 29:58 70.8 1039.4 4. 3. 19.
44. 269 ALMAN DUŠAN 67 M - B 30:20 69.8 1067.4 9. 4. 15.
45. 4 ŠKORPÍK JOSEF 78 M - A 30:27 69.5 972.6 27. 12. 25.
46. 81 ZÁHORANSKÝ RADÚZ 79 M - A 30:30 69.3 676.5 28. 47. 119.
47. 272 SLAVÍK JIŘÍ 54 M - C 30:35 69.1 910.7 5. 7. 41.
48. 92 CHARVÁT JAN 69 M - B 30:38 69 990.8 10. 6. 22.
49. 141 TEŠNAR PAVEL 73 M - A 30:39 69 604.6 29. 58. 139.
50. 86 MACEK DAVID 76 M - A 30:50 68.5 134.9 30. 168. 359.
51. 85 JANČAŘÍKOVÁ LENKA 70 Ž - B 30:53 68.4 68.4 2. 13. 463.
52. 94 STRATIL PETR 82 M - A 30:56 68.2 753.5 31. 42. 93.
53. 64 MIKEŠ PETR 77 M - A 31:04 67.9 895.2 32. 23. 47.
54. 275 BĚLOHOUBEK PETR 72 M - A 31:08 67.7 924.9 33. 18. 36.
55. 283 SEDLÁČEK SVATOPLUK 57 M - C 31:13 67.5 799.9 6. 14. 79.
56. 103 PLEKANEC JURAJ 74 M - A 31:13 67.5 478.2 34. 69. 175.
57. 265 HORÁK PETR 76 M - A 31:20 67.2 928.5 35. 17. 35.
58. 55 SKYBOVÁ LUCIE 87 Ž - A 31:23 67.1 839 2. 5. 65.
59. 278 MORAVEC ZDENĚK 81 M - A 31:25 67 945.3 36. 14. 32.
60. 26 ŠVIHEL MIROSLAV 86 M - A 31:30 66.8 345.9 37. 93. 222.
61. 173 VRÁNA FILIP 76 M - A 31:36 66.6 759.6 38. 40. 89.
62. 260 JEŽ MARTIN 73 M - A 31:39 66.5 845.4 39. 30. 62.
63. 153 CZERNY PAVEL 81 M - A 31:40 66.4 901.2 40. 21. 45.
64. 47 VOLAVÝ VLADIMIR 55 M - C 31:49 66.1 191.5 7. 43. 306.
65. 170 SIKORA ALEŠ 73 M - A 31:51 66 253.8 41. 113. 255.
66. 93 HANZL VLASTIMIL 53 M - C 32:17 65 381.3 8. 34. 210.
67. 56 VIŠŇA ZDENĚK 69 M - B 32:23 64.7 813.8 11. 12. 74.
68. 14 GLADIŠ DANIEL 68 M - B 32:24 64.7 376 12. 26. 214.
69. 262 MAREŠ BOHUMIL 51 M - C 32:27 64.6 885.4 9. 9. 50.
70. 11 MLEJNKOVÁ PETRA 88 Ž - A 32:34 64.3 186.9 3. 42. 312.
71. 149 LANGR ZDENĚK 76 M - A 32:41 64 957.8 42. 13. 27.
72. 113 ŘÍHA JIŘÍ 60 M - C 32:44 63.9 952.8 10. 5. 29.
73. 20 SMEJKAL LIBOR 47 M - D 32:44 63.9 499.8 1. 9. 169.
74. 267 TYLEČEK PAVEL 73 M - A 32:45 63.9 614.9 43. 55. 136.
75. 35 DANĚK MILAN 62 M - B 32:48 63.8 683.1 13. 18. 117.
76. 300 STRÁNÍK ALEŠ 50 M - D 32:50 63.7 825.5 2. 4. 72.
77. 66 UHLÍŘ DALIBOR 80 M - A 32:54 63.6 911.2 44. 19. 40.
78. 152 KOŠÁTKO MICHAL 83 M - A 32:54 63.6 120.2 45. 181. 380.
79. 82 PAVELKA RICHARD 81 M - A 32:57 63.4 747.5 46. 43. 94.
80. 116 JURČOVÁ MARTINA 78 Ž - A 32:59 63.4 572.7 4. 20. 150.
81. 145 HANÁK ALBÍN 51 M - C 33:00 63.3 873.3 11. 10. 54.
82. 42 TŮMOVÁ TEREZA 95 Ž - J 33:02 63.3 744.5 1. 1. 96.
83. 48 KRESTA ROMAN 65 M - B 33:05 63.1 794.2 14. 14. 82.
84. 60 MACHÁČKOVÁ ŠÁRKA 83 Ž - A 33:08 63 921.1 5. 2. 37.
85. 115 VECHETA LUKÁŠ 86 M - A 33:08 63 117.9 47. 182. 381.
86. 2 ŠPERKA OLDŘICH 56 M - C 33:12 62.9 948.6 12. 6. 31.
87. 117 ŽÁKOVSKÁ ALENA 62 Ž - B 33:18 62.7 426.7 3. 8. 198.
88. 270 VEČEŘA LUBOŠ 65 M - B 33:18 62.7 909.6 15. 9. 42.
89. 297 JIRÁSEK VLADIMÍR 53 M - C 33:23 62.5 831.9 13. 13. 69.
90. 128 VACULA ONDŘEJ 81 M - A 33:26 62.4 850.5 48. 29. 61.
91. 78 KNOTEK ILJA 53 M - C 33:28 62.3 556.2 14. 28. 157.
92. 165 KADLEC LUDĚK 62 M - B 33:30 62.2 588.9 16. 20. 147.
93. 45 NOVOTNÁ LUCIE 75 Ž - A 33:35 62.1 415.6 6. 29. 205.
94. 90 KOČOVÁ LENKA 81 Ž - A 33:36 62 810.9 7. 6. 77.
95. 58 SMRŽ PAVEL 63 M - B 33:39 61.9 823.4 17. 11. 73.
96. 287 PEPRLA JAROSLAV 49 M - D 33:55 61.4 911.6 3. 2. 39.
97. 121 HORÁK RADEK 79 M - A 34:00 61.2 725.2 49. 44. 103.
98. 259 KUNC JOSEF 60 M - C 34:07 60.9 731.7 15. 17. 99.
99. 49 SLABÁKOVÁ LENKA 66 Ž - B 34:07 60.9 638.6 4. 6. 129.
100. 52 HÁK TOMÁŠ 82 M - A 34:14 60.7 244.1 50. 117. 262.
101. 284 MACHÁČEK MARTIN 55 M - C 34:17 60.6 668.5 16. 23. 122.
102. 29 RATKOVSKÁ LENKA 85 Ž - A 34:18 60.6 177.7 8. 45. 320.
103. 84 KOŠÁTKO RADEK 87 M - A 34:22 60.4 60.4 51. 247. 520.
104. 83 ŠTĚPÁN VLADIMÍR 71 M - A 34:27 60.2 526.6 52. 66. 164.
105. 176 KUBÍNEK FRANTIŠEK 58 M - C 34:35 60 300.7 17. 37. 236.
106. 37 CRHÁK LUDĚK 59 M - C 34:39 59.8 705.9 18. 18. 107.
107. 53 HORA PETR 76 M - A 34:43 59.7 813.7 53. 36. 75.
108. 129 POLACH LIBOR 76 M - A 34:46 59.6 59.6 54. 251. 525.
109. 179 DROZDOVÁ DOROTA 78 Ž - A 34:50 59.5 514.4 9. 22. 166.
110. 88 POLÁŠEK LUKÁŠ 78 M - A 35:00 59.1 902.4 55. 20. 44.
111. 178 VOLAVÁ IVANA 64 Ž - B 35:02 59.1 220.8 5. 10. 284.
112. 298 KRIEG PETR 49 M - D 35:18 58.6 895 4. 3. 48.
113. 161 KOUDELKOVÁ LUCIE 85 Ž - A 35:19 58.5 729.3 10. 12. 102.
114. 28 TŘÍSKA ROMAN 56 M - C 35:20 58.5 627.6 19. 25. 134.
115. 294 ZEJDA IVO 56 M - C 35:20 58.5 892.9 20. 8. 49.
116. 119 LENHART DAVID 79 M - A 35:25 58.3 856.2 56. 28. 60.
117. 39 PEŠEK KAMIL 80 M - A 35:35 58 835 57. 33. 67.
118. 290 SPONAR JAN 50 M - D 35:37 57.9 730.7 5. 6. 101.
119. 12 BLÁHA ROMAN 64 M - B 35:40 57.9 833.5 18. 10. 68.
120. 135 SZOKEOVÁ JANA 65 Ž - B 35:41 57.8 838.9 6. 2. 66.
121. 123 KOUDELKA JIŘÍ 57 M - C 35:50 57.5 858.1 21. 12. 58.
122. 31 RAKOVSKÝ ANTONÍN 87 M - A 35:54 57.4 57.4 58. 256. 537.
123. 268 SLÁMA VLADIMÍR 54 M - C 35:57 57.3 488.2 22. 31. 172.
124. 76 FLORIÁNOVÁ VERONIKA 73 Ž - A 36:05 57.1 857.1 11. 4. 59.
125. 271 SEDLÁČEK PAVEL 53 M - C 36:35 56.2 860.3 23. 11. 57.
126. 99 CAMIA PATRICIA 69 Ž - B 36:36 56.1 222.4 7. 9. 283.
127. 17 HABROVÁ DANIELA 76 Ž - A 36:54 55.6 550.9 12. 21. 159.
128. 108 TOPINKOVÁ LENKA 76 Ž - A 37:13 55 755.3 13. 9. 91.
129. 299 HÁNA KVĚTOSLAV 37 M - E 37:28 54.6 797.4 1. 1. 80.
130. 168 BŮŽEK JAN 57 M - C 37:52 53.9 167.6 24. 45. 324.
131. 160 HŮRKA RADEK 78 M - A 38:13 53.3 103.7 59. 187. 394.
132. 254 UBROVÁ VERONIKA 78 Ž - A 38:22 53.1 796.2 14. 7. 81.
133. 72 STŘÍBRNÝ ROSTISLAV 52 M - C 38:22 53.1 783.3 25. 16. 85.
134. 139 KIZAKOVÁ ŠÁRKA 87 Ž - A 38:25 53 744.7 15. 11. 95.
135. 148 BULAVKINOVÁ RENATA 83 Ž - A 38:33 52.8 52.8 16. 73. 556.
136. 24 PODROUŽKOVÁ HELENA 82 Ž - A 38:39 52.6 436.4 17. 27. 192.
137. 32 VELEK JAN 76 M - A 38:58 52.1 787.8 60. 38. 84.
138. 171 SVOBODA KAREL 45 M - D 39:03 52 705.3 6. 7. 108.
139. 276 HOLÝ JOSEF 41 M - D 39:04 51.9 764.3 7. 5. 88.
140. 65 KRATOCHVÍLOVÁ TAŤÁNA 73 Ž - A 39:07 51.9 723.9 18. 13. 104.
141. 46 BRADÁČ ALOIS 40 M - E 39:11 51.8 595.9 2. 2. 144.
142. 59 MIKUŠOVÁ MARTINA 67 Ž - B 39:27 51.3 717.2 8. 4. 106.
143. 19 ŠUMPELOVÁ HELENA 78 Ž - A 39:30 51.3 394.8 19. 30. 207.
144. 38 HANYCHOVÁ SILVIE 94 Ž - J 40:03 50.4 145.8 2. 7. 346.
145. 280 KROUPA JIŘÍ 59 M - C 40:10 50.2 600.4 26. 26. 143.
146. 62 KUBIŠ FRANTIŠEK 88 M - A 40:15 50.1 50.1 61. 278. 579.
147. 266 DOLEŽALOVÁ JANA 66 Ž - B 40:16 50.1 744.4 9. 3. 97.
148. 140 ŠEVČÍKOVÁ LUCIE 79 Ž - A 40:17 50.1 601.2 20. 17. 141.
149. 167 ČERMÁKOVÁ VERONIKA 96 Ž - J 40:33 49.7 534.2 3. 2. 163.
150. 131 MAKEŠOVÁ MICHAELA 97 Ž - J 40:33 49.7 358.5 4. 3. 218.
151. 162 KOCIÁNOVÁ MARIE 46 Ž - D 41:25 48.4 469 1. 2. 179.
152. 75 BRANDÝS VLASTIMIL 41 M - D 41:26 48.4 426.6 8. 11. 199.
153. 23 HROMÁDKOVÁ PETRA 82 Ž - A 41:35 48.2 719.3 21. 14. 105.
154. 112 FORMANOVÁ EVA 76 Ž - A 42:48 46.5 595.2 22. 19. 145.
155. 122 MACHALA JAROSLAV 38 M - E 43:56 45.1 210.6 3. 5. 294.
156. 70 KUBÍK JOSEF 38 M - E 45:44 42.9 122.7 4. 7. 375.
157. 286 DAVID LUDVÍK 51 M - C 46:29 42.1 494.1 27. 30. 171.
158. 281 KROUPOVÁ PAVLA 65 Ž - B 52:23 36.2 441.6 10. 7. 188.
159. 98 CAHEL PAVEL 38 M - E 53:20 35.4 548.6 5. 3. 160.
160. 296 JIRÁSKOVÁ VĚRA 55 Ž - C 54:50 34.1 540.2 1. 2. 161.
161. 132 PTÁČEK PAVEL ML 96 M - J 56:50 32.6 32.6 4. 41. 612.


1 km Ztráta (min) Ztráta (m)
3:25 0:00 0
3:32 0:56 264
3:34 1:05 304
3:40 1:47 487
3:40 1:50 500
3:40 1:53 513
3:41 1:58 534
3:43 2:11 588
3:45 2:23 637
3:46 2:30 665
3:47 2:40 705
3:50 2:59 779
3:52 3:12 829
3:53 3:19 856
3:53 3:20 860
3:53 3:22 867
3:54 3:28 890
3:55 3:34 912
3:55 3:38 927
3:55 3:40 934
3:56 3:43 945
3:57 3:53 982
3:59 4:02 1014
3:59 4:03 1018
3:59 4:04 1021
3:59 4:06 1029
4:00 4:13 1054
4:00 4:15 1061
4:01 4:16 1064
4:05 4:46 1168
4:07 4:59 1212
4:07 5:02 1222
4:08 5:10 1249
4:09 5:16 1269
4:09 5:18 1276
4:10 5:22 1289
4:11 5:27 1305
4:11 5:30 1315
4:12 5:35 1331
4:12 5:37 1337
4:12 5:39 1344
4:12 5:40 1347
4:13 5:46 1366
4:16 6:08 1436
4:17 6:15 1457
4:18 6:18 1467
4:18 6:23 1482
4:19 6:26 1491
4:19 6:27 1494
4:21 6:38 1527
4:21 6:41 1536
4:21 6:44 1545
4:23 6:52 1569
4:23 6:56 1581
4:24 7:01 1596
4:24 7:01 1596
4:25 7:08 1616
4:25 7:11 1625
4:25 7:13 1631
4:26 7:18 1645
4:27 7:24 1663
4:27 7:27 1671
4:28 7:28 1674
4:29 7:37 1700
4:29 7:39 1705
4:33 8:05 1778
4:34 8:11 1794
4:34 8:12 1797
4:34 8:15 1805
4:35 8:22 1824
4:36 8:29 1843
4:37 8:32 1851
4:37 8:32 1851
4:37 8:33 1854
4:37 8:36 1862
4:37 8:38 1867
4:38 8:42 1878
4:38 8:42 1878
4:38 8:45 1885
4:39 8:47 1891
4:39 8:48 1893
4:39 8:50 1899
4:40 8:53 1906
4:40 8:56 1914
4:40 8:56 1914
4:41 9:00 1925
4:41 9:06 1940
4:41 9:06 1940
4:42 9:11 1953
4:43 9:14 1961
4:43 9:16 1966
4:43 9:18 1971
4:44 9:23 1984
4:44 9:24 1986
4:44 9:27 1994
4:47 9:43 2034
4:47 9:48 2046
4:48 9:55 2064
4:48 9:55 2064
4:49 10:02 2081
4:50 10:05 2088
4:50 10:06 2091
4:50 10:10 2100
4:51 10:15 2112
4:52 10:23 2132
4:53 10:27 2141
4:53 10:31 2151
4:54 10:34 2158
4:54 10:38 2167
4:56 10:48 2191
4:56 10:50 2196
4:58 11:06 2233
4:58 11:07 2235
4:59 11:08 2237
4:59 11:08 2237
4:59 11:13 2249
5:01 11:23 2271
5:01 11:25 2276
5:01 11:28 2283
5:02 11:29 2285
5:03 11:38 2305
5:03 11:42 2314
5:04 11:45 2321
5:05 11:53 2338
5:09 12:23 2403
5:09 12:24 2405
5:12 12:42 2444
5:15 13:01 2483
5:17 13:16 2514
5:20 13:40 2563
5:23 14:01 2604
5:24 14:10 2622
5:24 14:10 2622
5:25 14:13 2627
5:26 14:21 2643
5:27 14:27 2654
5:29 14:46 2691
5:30 14:51 2700
5:30 14:52 2702
5:31 14:55 2707
5:31 14:59 2715
5:33 15:15 2745
5:34 15:18 2750
5:38 15:51 2810
5:39 15:58 2822
5:40 16:03 2831
5:40 16:04 2833
5:40 16:05 2835
5:43 16:21 2863
5:43 16:21 2863
5:50 17:13 2951
5:50 17:14 2953
5:51 17:23 2968
6:02 18:36 3086
6:11 19:44 3189
6:26 21:32 3343
6:33 22:17 3404
7:23 28:11 3820
7:31 29:08 3878
7:43 30:38 3967
8:00 32:38 4077


Poslední aktualizace: 20.3.2006 | naprogramoval kerlo *