Letní běžecký pohár
zpět na Firma CPU
Počet návštěvníků:
[CNW:Counter]
(od 14.06.2009)



Závody ročníku 2010

Vyber jiný ročník

Seznam závodů

Datum a čas Název Délka trati Výsledky (běžců) Povídání
1. 08.05.2010 v 11:00 Běh o pohár pivovaru Černá hora 9.6 km výsledky (104) přečíst
2. 12.05.2010 v 18:00 Pisárky - Anthropos 6.3 km výsledky (200) přečíst
3. 19.05.2010 v 18:00 Palackého vrch 7.1 km výsledky (161) přečíst
4. 26.05.2010 v 18:00 Obřany 8.8 km výsledky (207) ---
5. 02.06.2010 v 18:00 Líšeň - Mariánské údolí 11.1 km výsledky (170) přečíst
6. 09.06.2010 v 18:00 Veselka, Popůvky - Vintrovna 7.9 km výsledky (161) přečíst
7. 16.06.2010 v 18:00 Pisárky - Anthropos 6.3 km výsledky (187) ---
8. 23.06.2010 v 18:00 Palackého vrch - Běh Olympijského dne 7.1 km výsledky (189) přečíst
9. 30.06.2010 v 18:00 Obřany 8.8 km výsledky (199) ---
10. 07.07.2010 v 18:00 Líšeň - Mariánské údolí 11.1 km výsledky (158) ---
11. 14.07.2010 v 18:00 Veselka, Popůvky - Vintrovna 7.9 km výsledky (180) ---
12. 21.07.2010 v 17:00,18:00 Moravská Slavia - dráha 5 km výsledky (174) ---
13. 28.07.2010 v 18:00 Pisárky - Anthropos 6.3 km výsledky (234) ---
14. 04.08.2010 v 18:00 Palackého vrch 7.1 km výsledky (197) ---
15. 11.08.2010 v 18:00 Obřany 8.8 km výsledky (207) ---
16. 18.08.2010 v 17:00,18:00 Moravská Slavia - dráha 10 km výsledky (187) ---
17. 25.08.2010 v 18:00 Líšeň - Mariánské údolí 11.1 km výsledky (196) ---
18. 01.09.2010 v 18:00 Veselka, Popůvky - Vintrovna 7.9 km výsledky (183) ---
19. 08.09.2010 v 18:00 Pisárky - Anthropos 6.3 km --- ---
20. 22.09.2010 v 17:00,18:00 Moravská Slavia - dráha hodinovka --- ---
21. 28.09.2010 v 11:00 Blažovice Svatováclavský běh 10 km --- ---
22. 09.10.2010 v 15:00 Mizuno sedmička 7 km --- ---
Celkové výsledky

Tabulka výsledků:

Filtr: kategorie    
(Postavením kurzoru na hlavičku tabulky získáte nápovědu.)
Pořadí St. číslo Příjmení + jméno Ročník Kat Čas Body Body c. Poř.k. Poř.k.c. Poř.c.
1. 130 HORÁČEK MICHAL 75 M - A 27:43 100 767.8 1. 39. 87.
2. 169 BOREK ALEŠ 77 M - A 30:01 82.3 1015.5 2. 10. 20.
3. 193 POHANKA MARTIN 73 M - A 30:05 82.1 419.6 3. 83. 201.
4. 68 ŠMÍD MARTIN 80 M - A 31:04 79.2 929.1 4. 16. 34.
5. 184 SVOBODA PETR 68 M - B 31:09 79 241.2 1. 33. 267.
6. 173 ČERMÁK JAN 63 M - B 31:19 78.5 1186.6 2. 2. 4.
7. 14 NĚMEČEK MAREK 77 M - A 31:25 78.2 1049.1 5. 9. 18.
8. 67 VANK MICHAL 92 M - J 31:32 77.9 903 1. 3. 43.
9. 143 BALCAR PETR 85 M - A 31:41 77.5 566.8 6. 61. 152.
10. 117 HOVĚŽÁK PAVEL 75 M - A 31:48 77.2 1188 7. 2. 3.
11. 289 NETOPIL VLADISLAV 81 M - A 31:57 76.8 1165.3 8. 3. 5.
12. 9 MACURA JAN 72 M - A 32:11 76.1 612.8 9. 56. 137.
13. 53 BODIŠ IVO 71 M - A 32:33 75.2 704.7 10. 45. 110.
14. 50 FIEDLER JAN 56 M - C 32:51 74.4 963.6 1. 4. 26.
15. 197 KLÍMA MIROSLAV 75 M - A 32:54 74.2 828.3 11. 35. 71.
16. 31 ANTOŠ JIŘÍ 86 M - A 32:59 74 217 12. 131. 286.
17. 115 LEPIER JAN 76 M - A 33:05 73.8 1135.8 13. 4. 6.
18. 93 MARTINEC JINDŘICH 61 M - B 33:11 73.5 377.4 3. 25. 212.
19. 65 KOVANDA PETR 79 M - A 33:20 73.2 1009.6 14. 11. 21.
20. 63 POLCAR JIŘÍ 77 M - A 33:21 73.1 438.2 15. 77. 191.
21. 106 KUDLIČKA SVATOPLUK 50 M - D 33:22 73.1 1124.4 1. 1. 7.
22. 112 PÁTEK MICHAL 86 M - A 33:24 73 73 16. 212. 435.
23. 291 ŠKRDLA JAN 82 M - A 33:27 72.9 755.8 17. 41. 90.
24. 41 JURČA JAROSLAV 62 M - B 33:29 72.8 951.4 4. 8. 30.
25. 288 KUNDERA ZDENĚK 89 M - A 33:32 72.7 811.9 18. 37. 76.
26. 11 DOLEŽAL MILAN 72 M - A 33:33 72.6 1106.1 19. 6. 11.
27. 293 KAŠE JAROSLAV 53 M - C 33:43 72.2 1114 2. 1. 8.
28. 77 KRMAŠ VÁCLAV 80 M - A 33:50 71.9 445.8 20. 74. 186.
29. 89 STLOUKAL JAROSLAV 68 M - B 33:52 71.8 731.1 5. 15. 100.
30. 82 CHALK STEVE 65 M - B 34:06 71.3 511 6. 23. 167.
31. 37 KUČERA JAN 81 M - A 34:07 71.2 702.6 21. 46. 111.
32. 79 ZOUHAR LIBOR 58 M - C 34:07 71.2 1089.8 3. 2. 12.
33. 119 STŘÍBRNÝ MARTIN 87 M - A 34:17 70.8 427.4 22. 80. 196.
34. 107 BEDNÁŘ ZBYNĚK 73 M - A 34:19 70.8 1077.8 23. 8. 14.
35. 196 KOLÍNEK JOSEF 61 M - B 34:22 70.6 70.6 7. 49. 450.
36. 60 STEHLÍK PAVEL 74 M - A 34:27 70.5 862.2 24. 27. 56.
37. 152 SKYBA MARTIN 62 M - B 34:34 70.2 1113.1 8. 3. 9.
38. 101 ŠPETÍK ONDŘEJ 93 M - J 34:35 70.1 957 2. 1. 28.
39. 263 PTÁČEK PAVEL 65 M - B 34:37 70.1 801.2 9. 13. 78.
40. 292 KOCIÁNOVÁ JIŘINA 81 Ž - A 34:40 70 867.9 1. 3. 55.
41. 148 POSPÍCHAL VLADIMÍR 85 M - A 34:58 69.3 445.3 25. 75. 187.
42. 255 BEZROUK JIŘÍ 62 M - B 35:04 69 977.6 10. 7. 24.
43. 138 SÝKORA L. LUKÁŠ 80 M - A 35:05 69 1111.2 26. 5. 10.
44. 126 ONDRUŠEK PETR 78 M - A 35:06 69 210.4 27. 135. 295.
45. 10 ŠENKÝŘ JIŘÍ 81 M - A 35:07 68.9 1084.6 28. 7. 13.
46. 71 JUŘICA PAVEL 79 M - A 35:10 68.8 634.2 29. 51. 131.
47. 51 MARTINCOVÁ IVANA 63 Ž - B 35:13 68.7 989.3 1. 1. 23.
48. 264 PATOČKA PETR 63 M - B 35:15 68.6 556.2 11. 22. 158.
49. 199 KOLKOVÁ LUCIE 82 Ž - A 35:19 68.5 1060.7 2. 1. 16.
50. 273 POSPÍŠIL JAN 84 M - A 35:20 68.4 211.7 30. 134. 292.
51. 2 FLORIÁN RADIM 70 M - B 35:23 68.3 1050.7 12. 5. 17.
52. 272 SLAVÍK JIŘÍ 54 M - C 35:27 68.2 910.7 4. 7. 41.
53. 128 MIKEŠ PETR 77 M - A 35:32 68 895.2 31. 23. 47.
54. 269 ALMAN DUŠAN 67 M - B 35:34 67.9 1067.4 13. 4. 15.
55. 156 JANČAŘÍK PETR 68 M - B 35:44 67.6 67.6 14. 54. 470.
56. 84 KOČA JAROSLAV 82 M - A 35:44 67.6 885.3 32. 24. 51.
57. 187 ŠKORPÍK JOSEF 78 M - A 35:45 67.5 972.6 33. 12. 25.
58. 125 CHVASTEK DAVID 79 M - A 35:57 67.1 898.4 34. 22. 46.
59. 4 PLEKANEC JURAJ 74 M - A 36:21 66.2 478.2 35. 69. 175.
60. 49 MATĚNA VLADIMÍR 59 M - C 36:30 65.9 206.2 5. 41. 298.
61. 186 POLÁŠEK VÍT 76 M - A 36:39 65.6 475.4 36. 70. 176.
62. 192 VACEK LUDVÍK 76 M - A 36:44 65.5 335.1 37. 96. 227.
63. 99 VYSKUP JIŘÍ 83 M - A 36:46 65.4 65.4 38. 233. 483.
64. 55 KELLNER LIBOR 71 M - A 36:53 65.1 201.7 39. 138. 300.
65. 183 CZERNY PAVEL 81 M - A 36:57 65 901.2 40. 21. 45.
66. 172 KALOVÁ JITKA 73 Ž - A 36:59 64.9 64.9 3. 60. 486.
67. 44 ZÁHORANSKÝ RADÚZ 79 M - A 36:59 64.9 676.5 41. 47. 119.
68. 278 MORAVEC ZDENĚK 81 M - A 37:02 64.8 945.3 42. 14. 32.
69. 140 ŠUSTROVÁ KATEŘINA 79 Ž - A 37:05 64.7 754.5 4. 10. 92.
70. 103 NEUWIRTH PETR 91 M - J 37:05 64.7 653.5 3. 5. 125.
71. 147 STRATIL PETR 82 M - A 37:13 64.5 753.5 43. 42. 93.
72. 265 HORÁK PETR 76 M - A 37:20 64.2 928.5 44. 17. 35.
73. 198 CHARVÁT JAN 69 M - B 37:24 64.1 990.8 15. 6. 22.
74. 275 BĚLOHOUBEK PETR 72 M - A 37:27 64 924.9 45. 18. 36.
75. 70 ŠPERKA OLDŘICH 56 M - C 37:32 63.8 948.6 6. 6. 31.
76. 19 BŘEZINA ROMAN 76 M - A 37:35 63.7 839.2 46. 32. 64.
77. 260 JEŽ MARTIN 73 M - A 37:38 63.6 845.4 47. 30. 62.
78. 190 MAŠLÁŇ JIŘÍ 83 M - A 37:41 63.6 259.9 48. 110. 250.
79. 16 PAVELKA RICHARD 81 M - A 37:52 63.2 747.5 49. 43. 94.
80. 262 MAREŠ BOHUMIL 51 M - C 37:55 63.1 885.4 7. 9. 50.
81. 26 HLAVATÁ ALEXANDRA 67 Ž - B 38:05 62.8 62.8 2. 15. 500.
82. 52 JURČOVÁ MARTINA 78 Ž - A 38:05 62.8 572.7 5. 20. 150.
83. 54 SMEJKAL LIBOR 47 M - D 38:09 62.7 499.8 2. 9. 169.
84. 85 MUSIL KAREL 88 M - A 38:29 62 136.6 50. 166. 357.
85. 259 KUNC JOSEF 60 M - C 38:31 62 731.7 8. 17. 99.
86. 297 JIRÁSEK VLADIMÍR 53 M - C 38:35 61.8 831.9 9. 13. 69.
87. 7 HANÁK ALBÍN 51 M - C 38:47 61.5 873.3 10. 10. 54.
88. 135 ŘÍHA JIŘÍ 60 M - C 38:47 61.5 952.8 11. 5. 29.
89. 123 KAŇOVSKÝ PETR 76 M - A 38:48 61.4 587 51. 60. 148.
90. 75 DANĚK MILAN 62 M - B 38:57 61.2 683.1 16. 18. 117.
91. 91 MAREK LUDVÍK 58 M - C 39:06 60.9 690.5 12. 22. 115.
92. 267 TYLEČEK PAVEL 73 M - A 39:07 60.9 614.9 52. 55. 136.
93. 5 HÁK TOMÁŠ 82 M - A 39:08 60.8 244.1 53. 117. 262.
94. 287 PEPRLA JAROSLAV 49 M - D 39:10 60.8 911.6 3. 2. 39.
95. 110 TŮMOVÁ TEREZA 95 Ž - J 39:10 60.8 744.5 1. 1. 96.
96. 86 LANGR ZDENĚK 76 M - A 39:10 60.8 957.8 54. 13. 27.
97. 142 KULHÁNEK JAN 94 M - J 39:12 60.7 60.7 4. 34. 514.
98. 21 MACHÁČKOVÁ ŠÁRKA 83 Ž - A 39:13 60.7 921.1 6. 2. 37.
99. 189 NEPEJCHALOVÁ IVANA 83 Ž - A 39:16 60.6 306.8 7. 31. 233.
100. 33 DIATKA VLADIMÍR 67 M - B 39:23 60.4 185.7 17. 37. 313.
101. 46 VIŠŇA ZDENĚK 69 M - B 39:36 60 813.8 18. 12. 74.
102. 195 UHLÍŘ DALIBOR 80 M - A 39:44 59.8 911.2 55. 19. 40.
103. 64 POLÁŠEK LUKÁŠ 78 M - A 39:45 59.7 902.4 56. 20. 44.
104. 24 TELECKÝ TOMÁŠ 75 M - A 39:46 59.7 875.4 57. 26. 53.
105. 158 VLČKOVÁ ROMANA 71 Ž - A 39:46 59.7 235.5 8. 37. 271.
106. 78 MIKITA PAVEL 52 M - C 39:47 59.7 376.1 13. 35. 213.
107. 81 KADLEC LUDĚK 62 M - B 39:48 59.6 588.9 19. 20. 147.
108. 284 MACHÁČEK MARTIN 55 M - C 39:48 59.6 668.5 14. 23. 122.
109. 47 ZOUHAR LIBOR 85 M - A 39:49 59.6 882.9 58. 25. 52.
110. 294 ZEJDA IVO 56 M - C 39:49 59.6 892.9 15. 8. 49.
111. 105 PROCHÁZKOVÁ LUCIE 88 Ž - A 39:54 59.5 246.2 9. 36. 260.
112. 300 STRÁNÍK ALEŠ 50 M - D 40:01 59.3 825.5 4. 4. 72.
113. 153 MATULOVÁ MARTINA 72 Ž - A 40:01 59.3 779.7 10. 8. 86.
114. 144 MACHÁČEK JAN 69 M - B 40:06 59.1 688.9 20. 17. 116.
115. 39 KNOTEK ILJA 53 M - C 40:07 59.1 556.2 16. 28. 157.
116. 161 BUDÍK PETR 75 M - A 40:11 59 291.4 59. 102. 239.
117. 170 HORA PETR 76 M - A 40:14 58.9 813.7 60. 36. 75.
118. 270 VEČEŘA LUBOŠ 65 M - B 40:17 58.8 909.6 21. 9. 42.
119. 83 KAČÍN MIROSLAV 79 M - A 40:17 58.8 622.9 61. 54. 135.
120. 15 HORÁK RADEK 79 M - A 40:17 58.8 725.2 62. 44. 103.
121. 29 PEŠEK KAMIL 80 M - A 40:18 58.8 835 63. 33. 67.
122. 131 VACULA ONDŘEJ 81 M - A 40:19 58.7 850.5 64. 29. 61.
123. 90 KOČOVÁ LENKA 81 Ž - A 40:21 58.7 810.9 11. 6. 77.
124. 109 NOSEK MIROSLAV 55 M - C 40:27 58.5 792 17. 15. 83.
125. 87 BLÁHA ROMAN 64 M - B 40:29 58.5 833.5 22. 10. 68.
126. 154 SMRŽ PAVEL 63 M - B 40:39 58.2 823.4 23. 11. 73.
127. 298 KRIEG PETR 49 M - D 40:46 58 895 5. 3. 48.
128. 42 ŠTĚPÁN VLADIMÍR 71 M - A 41:01 57.6 526.6 65. 66. 164.
129. 100 TŘÍSKA ROMAN 56 M - C 41:06 57.4 627.6 18. 25. 134.
130. 17 SLAVÍČKOVÁ JARMILA 56 Ž - C 41:08 57.4 469.4 1. 3. 178.
131. 120 CRHÁK LUDĚK 59 M - C 41:16 57.2 705.9 19. 18. 107.
132. 253 KOPEČEK IVAN 49 M - D 41:16 57.2 517.9 6. 8. 165.
133. 167 ŠTĚPÁNEK MARTIN 81 M - A 41:17 57.1 843 66. 31. 63.
134. 25 KOHOUTEK JAROMÍR 55 M - C 41:21 57 704.9 20. 19. 109.
135. 155 LENHART DAVID 79 M - A 41:23 57 856.2 67. 28. 60.
136. 6 HANYCH JAROSLAV 92 M - J 41:27 56.9 654.9 5. 4. 124.
137. 160 VAŠÍČEK DAVID 75 M - A 41:44 56.4 293.1 68. 101. 238.
138. 58 SZOKEOVÁ JANA 65 Ž - B 41:46 56.4 838.9 3. 2. 66.
139. 97 SKÁLA JINDŘICH 87 M - A 41:47 56.3 56.3 69. 259. 540.
140. 22 KUDYNEK STANISLAV 78 M - A 41:50 56.3 116.1 70. 184. 383.
141. 12 NÁDENÍČEK PETR 71 M - A 41:56 56.1 371.4 71. 89. 216.
142. 271 SEDLÁČEK PAVEL 53 M - C 41:56 56.1 860.3 21. 11. 57.
143. 188 JÍLEK JOSEF 89 M - A 41:57 56.1 242.9 72. 118. 263.
144. 92 KOUDELKA JIŘÍ 57 M - C 41:57 56.1 858.1 22. 12. 58.
145. 73 TOPINKOVÁ LENKA 76 Ž - A 42:01 56 755.3 12. 9. 91.
146. 194 HABROVÁ DANIELA 76 Ž - A 42:12 55.7 550.9 13. 21. 159.
147. 185 DROZDOVÁ DOROTA 78 Ž - A 42:15 55.6 514.4 14. 22. 166.
148. 113 SLOUKA JIŘÍ 83 M - A 42:19 55.5 441.3 73. 76. 189.
149. 3 CAMIA PATRICIA 69 Ž - B 42:27 55.3 222.4 4. 9. 283.
150. 102 COUFALOVÁ PAVLA 77 Ž - A 42:32 55.2 643.9 15. 16. 128.
151. 145 BŘEZIKOVÁ JANETTE 77 Ž - A 42:38 55 165.5 16. 46. 326.
152. 43 MUSIL RICHARD 76 M - A 42:39 55 453.7 74. 72. 183.
153. 279 KEJDUŠ RADOMÍR 82 M - A 42:42 54.9 107.6 75. 186. 391.
154. 36 HRONEK JAROSLAV 92 M - J 42:47 54.8 112 6. 18. 388.
155. 62 NOVÁČEK ONDŘEJ 85 M - A 43:02 54.4 54.4 76. 264. 551.
156. 191 SVOBODA KAREL 45 M - D 43:06 54.3 705.3 7. 7. 108.
157. 157 VOLAVÁ IVANA 64 Ž - B 43:11 54.2 220.8 5. 10. 284.
158. 88 PRES DAVID 76 M - A 43:21 53.9 634.9 77. 50. 130.
159. 45 KOUDELKOVÁ LUCIE 85 Ž - A 43:22 53.9 729.3 17. 12. 102.
160. 35 TOMEK PAVEL 80 M - A 43:29 53.7 429.5 78. 78. 194.
161. 133 HALBRŠTAT PETR 67 M - B 43:52 53.2 311.6 24. 30. 230.
162. 141 HRADECKÁ HELENA 80 Ž - A 43:57 53.1 272.3 18. 34. 247.
163. 20 PRESOVÁ NATÁLIE 80 Ž - A 44:06 52.8 600.6 19. 18. 142.
164. 299 HÁNA KVĚTOSLAV 37 M - E 44:09 52.8 797.4 1. 1. 80.
165. 38 VRZAL MARTIN 85 M - A 44:42 52 355.1 79. 90. 219.
166. 80 STŘÍBRNÝ ROSTISLAV 52 M - C 44:43 52 783.3 23. 16. 85.
167. 276 HOLÝ JOSEF 41 M - D 44:48 51.9 764.3 8. 5. 88.
168. 254 UBROVÁ VERONIKA 78 Ž - A 45:06 51.5 796.2 20. 7. 81.
169. 23 FLORIÁNOVÁ VERONIKA 73 Ž - A 45:21 51.1 857.1 21. 4. 59.
170. 108 TRENZ MILOŠ 74 M - A 45:39 50.7 829.8 80. 34. 70.
171. 95 KIZAKOVÁ ŠÁRKA 87 Ž - A 45:42 50.6 744.7 22. 11. 95.
172. 59 KALÁB PAVEL 52 M - C 45:51 50.5 656.2 24. 24. 123.
173. 136 FUKSA KAREL 46 M - D 46:15 49.9 466.9 9. 10. 181.
174. 124 WEITER ROMAN 75 M - A 46:23 49.8 653.4 81. 49. 126.
175. 94 ZITTOVÁ IVA 59 Ž - C 46:26 49.7 742.1 2. 1. 98.
176. 30 HROMÁDKOVÁ PETRA 82 Ž - A 46:40 49.4 719.3 23. 14. 105.
177. 66 LÁNÍČKOVÁ MARTINA 64 Ž - B 46:50 49.2 682.7 6. 5. 118.
178. 1 KRATOCHVÍLOVÁ TAŤÁNA 73 Ž - A 46:51 49.2 723.9 24. 13. 104.
179. 69 HANYCHOVÁ SILVIE 94 Ž - J 46:52 49.1 145.8 2. 7. 346.
180. 74 ČERMÁKOVÁ VERONIKA 96 Ž - J 46:52 49.1 534.2 3. 2. 163.
181. 159 ŠUMPELOVÁ HELENA 78 Ž - A 47:02 48.9 394.8 25. 30. 207.
182. 177 SEDLÁČKOVÁ ALŽBĚTA 78 Ž - A 47:04 48.9 458.4 26. 25. 182.
183. 280 KROUPA JIŘÍ 59 M - C 47:04 48.9 600.4 25. 26. 143.
184. 151 HLADÍKOVÁ LUCIE 97 Ž - J 47:10 48.8 182.5 4. 5. 316.
185. 149 HLADNÝ MAREK 72 M - A 47:18 48.6 48.6 82. 279. 586.
186. 146 RŮŽIČKA BOHUSLAV 46 M - D 47:35 48.2 98.9 10. 14. 399.
187. 285 KUBÍK RADOMÍR 64 M - B 47:40 48.1 696.4 25. 16. 114.
188. 32 MIKUŠOVÁ MARTINA 67 Ž - B 47:48 48 717.2 7. 4. 106.
189. 121 ŠEVČÍKOVÁ LUCIE 79 Ž - A 47:54 47.9 601.2 27. 17. 141.
190. 122 KOCIÁNOVÁ MARIE 46 Ž - D 48:37 47 469 1. 2. 179.
191. 57 BRANDÝS VLASTIMIL 41 M - D 49:05 46.5 426.6 11. 11. 199.
192. 266 DOLEŽALOVÁ JANA 66 Ž - B 49:09 46.4 744.4 8. 3. 97.
193. 182 KOKTA BOHUSLAV 40 M - E 49:24 46.1 137.2 2. 6. 354.
194. 96 BRADÁČ ALOIS 40 M - E 50:02 45.4 595.9 3. 2. 144.
195. 28 PODROUŽKOVÁ HELENA 82 Ž - A 50:12 45.2 436.4 28. 27. 192.
196. 114 ELINGEROVÁ DANA 41 Ž - D 50:28 44.9 593.9 2. 1. 146.
197. 286 DAVID LUDVÍK 51 M - C 50:32 44.8 494.1 26. 30. 171.
198. 72 HOŘÍNKOVÁ JANA 65 Ž - B 51:00 44.3 44.3 9. 18. 597.
199. 180 MICHUD MAREK 72 M - A 52:24 42.9 131 83. 170. 364.
200. 34 FOLTÝN RICHARD 73 M - A 53:22 41.9 41.9 84. 287. 602.
201. 76 KAČÍNOVÁ MARCELA 83 Ž - A 54:18 41 41 29. 84. 604.
202. 175 KUBÍK JOSEF 38 M - E 54:56 40.5 122.7 4. 7. 375.
203. 48 KOŠTÁL PAVEL 44 M - D 56:53 38.7 121.6 12. 12. 376.
204. 296 JIRÁSKOVÁ VĚRA 55 Ž - C 57:28 38.2 540.2 3. 2. 161.
205. 281 KROUPOVÁ PAVLA 65 Ž - B 58:37 37.3 441.6 10. 7. 188.
206. 56 CAHEL PAVEL 38 M - E 59:16 36.8 548.6 5. 3. 160.
207. 181 JÍNA JAN 73 M - A 61:02 35.4 263.3 85. 108. 248.


1 km Ztráta (min) Ztráta (m)
3:09 0:00 0
3:25 2:18 674
3:25 2:22 692
3:32 3:21 949
3:32 3:26 970
3:34 3:36 1012
3:34 3:42 1036
3:35 3:49 1065
3:36 3:58 1102
3:37 4:05 1130
3:38 4:14 1166
3:39 4:28 1221
3:42 4:50 1307
3:44 5:08 1375
3:44 5:11 1386
3:45 5:16 1405
3:46 5:22 1428
3:46 5:28 1450
3:47 5:37 1483
3:47 5:38 1486
3:47 5:39 1490
3:48 5:41 1497
3:48 5:44 1508
3:48 5:46 1516
3:49 5:49 1526
3:49 5:50 1530
3:50 6:00 1566
3:51 6:07 1591
3:51 6:09 1598
3:52 6:23 1647
3:53 6:24 1651
3:53 6:24 1651
3:54 6:34 1686
3:54 6:36 1692
3:54 6:39 1703
3:55 6:44 1720
3:56 6:51 1744
3:56 6:52 1747
3:56 6:54 1754
3:56 6:57 1764
3:58 7:15 1825
3:59 7:21 1844
3:59 7:22 1848
3:59 7:23 1851
3:59 7:24 1854
4:00 7:27 1491
4:00 7:30 1874
4:00 7:32 1881
4:01 7:36 1894
4:01 7:37 1897
4:01 7:40 1907
4:02 7:44 1920
4:02 7:49 1936
4:02 7:51 1942
4:04 8:01 1974
4:04 8:01 1974
4:04 8:02 1977
4:05 8:14 2015
4:08 8:38 2090
4:09 8:47 2118
4:10 8:56 2145
4:10 9:01 2160
4:11 9:03 2166
4:11 9:10 2187
4:12 9:14 2199
4:12 9:16 2205
4:12 9:16 2205
4:12 9:19 2214
4:13 9:22 2223
4:13 9:22 2223
4:14 9:30 2246
4:15 9:37 2267
4:15 9:41 2278
4:15 9:44 2287
4:16 9:49 2302
4:16 9:52 2310
4:17 9:55 2319
4:17 9:58 2327
4:18 10:09 2359
4:19 10:12 2367
4:20 10:22 2395
4:20 10:22 2395
4:20 10:26 2407
4:22 10:46 2462
4:23 10:48 2468
4:23 10:52 2478
4:24 11:04 2511
4:24 11:04 2511
4:25 11:05 2514
4:26 11:14 2538
4:27 11:23 2562
4:27 11:24 2565
4:27 11:25 2567
4:27 11:27 2573
4:27 11:27 2573
4:27 11:27 2573
4:27 11:29 2578
4:27 11:30 2581
4:28 11:33 2588
4:29 11:40 2607
4:30 11:53 2641
4:31 12:01 2661
4:31 12:02 2664
4:31 12:03 2667
4:31 12:03 2667
4:31 12:04 2669
4:31 12:05 2672
4:31 12:05 2672
4:31 12:06 2674
4:31 12:06 2674
4:32 12:11 2687
4:33 12:18 2705
4:33 12:18 2705
4:33 12:23 2718
4:34 12:24 2720
4:34 12:28 2730
4:34 12:31 2738
4:35 12:34 2745
4:35 12:34 2745
4:35 12:34 2745
4:35 12:35 2748
4:35 12:36 2750
4:35 12:38 2755
4:36 12:44 2770
4:36 12:46 2775
4:37 12:56 2800
4:38 13:03 2817
4:40 13:18 2853
4:40 13:23 2866
4:40 13:25 2870
4:41 13:33 2889
4:41 13:33 2889
4:41 13:34 2892
4:42 13:38 2901
4:42 13:40 2906
4:43 13:44 2916
4:45 14:01 2956
4:45 14:03 2960
4:45 14:04 2963
4:45 14:07 2970
4:46 14:13 2983
4:46 14:13 2983
4:46 14:14 2986
4:46 14:14 2986
4:46 14:18 2995
4:48 14:29 3020
4:48 14:32 3027
4:49 14:36 3036
4:49 14:44 3054
4:50 14:49 3066
4:51 14:55 3079
4:51 14:56 3081
4:51 14:59 3088
4:52 15:04 3099
4:53 15:19 3132
4:54 15:23 3141
4:54 15:28 3152
4:56 15:38 3174
4:56 15:39 3176
4:56 15:46 3191
4:59 16:09 3240
5:00 16:14 2708
5:01 16:23 3269
5:01 16:26 3276
5:05 16:59 3343
5:05 17:00 3346
5:05 17:05 3356
5:08 17:23 3392
5:09 17:38 3422
5:11 17:56 3457
5:12 17:59 3463
5:13 18:08 3480
5:15 18:32 3526
5:16 18:40 3542
5:17 18:43 3547
5:18 18:57 3573
5:19 19:07 3592
5:19 19:08 3594
5:20 19:09 3596
5:20 19:09 3596
5:21 19:19 3614
5:21 19:21 3618
5:21 19:21 3618
5:22 19:27 3629
5:23 19:35 3643
5:24 19:52 3674
5:25 19:57 3683
5:26 20:05 3697
5:27 20:11 3708
5:31 20:54 3783
5:35 21:22 3831
5:35 21:26 3838
5:37 21:41 3863
5:41 22:19 3925
5:42 22:29 3941
5:44 22:45 3967
5:45 22:49 3973
5:48 23:17 4018
5:57 24:41 4145
6:04 25:39 4230
6:10 26:35 4308
6:15 27:13 4360
6:28 29:10 4512
6:32 29:45 4556
6:40 30:54 4639
6:44 31:33 4685
6:56 33:19 4804


Poslední aktualizace: 20.3.2006 | naprogramoval kerlo *